| Presseinformation: Padiglione Austria. Florentina Holzinger | Digitale Datei, PDF | 2026 |
|
| Information: WE PARAPOM! | Digitale Datei, PDF | 2021 |
|
| Thomas Laubenberger-Pletzer: thomas laubenberger-pletzer. ausstellungen / exhibitions 2023 - 2025 | 195 Seiten; Illustrationen | 2025 |
|
| Einladung: We Parapom! Europäische Parade der Apfelbäume | Karte, DIN A5 | 2022 |
|
| Einladung: Barbara Holub. Nachgehen, Vorgehen | Karte, DIN A5 | 2017 |
|
| Information: Paradise Enterprise / Unternehmen Paradies | Karte, DIN A5 | 2013 |
|
| Thomas Laubenberger-Pletzer: thomas laubenberger-pletzer. 10+1 bücher | 211 Seiten, Illustrationen | 2025 | |
| TRI/E/S/T/E | 109 Seiten, zahlr. Illustrationen | 2018 |
|
| thomas laubenberger-pletzer. nine lines | [58] Seiten, Illustrationen | 2023 | |
| Gespräche mit den Künstlern | |||
| Malerei des phantastischen Realismus. Die Wiener Schule | |||
| Zum Geleit | 1964 | ||
| Malerei des phantastischen Realismus. Die Wiener Schule | 83 Seiten, zahlr. Illustrationen | 1964 | |
| Thomas Laubenberger-Pletzer: thomas laubenberger-pletzer. ausstellungen 2020 - 2022 | 185 Seiten, Illustrationen | 2023 |
|
| Österreich und die Biennale Venedig 1895 - 2013 / Austria and the Venice Biennale 1895 - 2013 | 540 Seiten, zahlr. Ill. | 2013 |
|
| thomas laubenberger-pletzer. straight lines - strange signs | [52] Seiten, Illustrationen | 2022 | |
| thomas laubenberger-pletzer. 6 alphabete | [162) Seiten, Illustrationen | 2022 | |
| Victor Th. Slama. Von der Sinnlichkeit der roten Farbe | 112 Seiten, zahlr. Illustrationen | 1990 | |
| Bouvard et Pécuchet. Enzyklopädie. Ein Gustave Flaubert Lesebuch | 199 Seiten, Ill. | 1997 | |
| thomas laubenberger-pletzer. die 16 linien von z | [58] Seiten, Illustrationen | 2021 | |
| Thomas Laubenberger-Pletzer: thomas laubenberger-pletzer. aphabet nr 5 | [64] Seiten, Illustrationen | 2021 |
|
| Strenge und Heiterkeit / Precision and Serenity | 2024 | ||
| Christian Hutzinger. Signal | 48 Seiten, zahlr. Illustrationen | 2024 | |
| ohne Titel | Feder/Tusche auf Papier | ||
| Walter Angerer-Niketa: ohne Titel | Feder/Tusche auf Papier | ||
| Thomas Laubenberger-Pletzer: thomas laubenberger-pletzer. box | [64] Seiten, Illustrationen | 2021 |
|
| Walter Angerer-Niketa: ohne Titel | Grafit, Gouache auf Papier | ||
| Walter Angerer-Niketa: ohne Titel | Gouache auf Papier | ||
| Walter Angerer-Niketa: ohne Titel | Gouache, Kreide auf Papier | ||
| thomas laubenberger-pletzer. drei mal ich | [54] Seiten, Illustrationen | 2020 | |
| Thomas Laubenberger-Pletzer: thomas laubenberger-pletzer. wer war das | [48] Seiten, Illustrationen | 2020 |
|
| Lower Austria Contemporary 2026 | [70] Seiten, zahlr. Ill. | 2026 | |
| 250 Jahre Albertina: Die Hausreliquie trifft auf kleine Fische | 2026 |
|
|
| Schloss Ambras in Tirol soll als Museumsstandort aufgewertet werden | 2026 | ||
| Elisabeth von Samsonow erhält Staatspreis für Kulturpublizistik | 2026 | ||
| Durchdachter Auftakt: "Terminal Piece" im Mumok gibt kleinteilig zu schauen | 2026 | ||
| Presseinformation: steirischer herbst ’26: Red Flags | Digitale Datei, PDF | 2026 | |
| Der Steirische Herbst hat 2026 das Motto "Red Flags" | 2026 | ||
| Thomas Laubenberger-Pletzer: thomas laubenberger-pletzer. ausstellungen 2016 - 2019 | 147 Seiten, Illustrationen | 2020 |
|
| Krakauer Künstler verhüllt Ringturm und macht daraus heuer eine Bibliothek | 2025 | ||
| Weinblattrouladen-Rezept in XXL: Neue Ringturmverhüllung präsentiert | 2026 |
|
|
| KHM-Chef Fine will möglichst schnell Nachfolge für Sandbichler in Ambras | 2026 | ||
| TEXTSCHRÄGE | Gouache, Kreide auf Papier | 1977 | |
| Information: Spuren einer Vordenkerin. Johanna Dohnal in Augmented Reality | Digitale Datei, PDF | 2026 |
|
| Einladung: Pfingstspiel | Digitale Datei, jpg | 2026 |
|
| Einladung: Konstruierte Natur | Karte, DIN A5 | 2026 |
|
| Linda Bilda: Information: Die goldenen Welt. Pictures designed for reading | Folder, DIN A5 | ||
| Christian Egger: NEW (KRISTL DREAMS) NO WORK (ALL GO) | 2026 |
|
|
| [kunstwerk] krastal. 46. Internationales Symposion Krastal 2013 | [24] Seiten, zahlr. Ill. | 2013 |
|
| Information: DGTL Summer. Ein Medienkunst-Festival | Folder, DIN A6/5 | 2026 |
|
| Walter Angerer-Niketa: Strukturanalysen zu Mirakel | Gouache, Kreide auf Papier | ||
| Walter Angerer-Niketa: Werkzeichnung zu Mirakel | Fineliner, Filzstift, Bleistift auf Papier | ||
| Walter Angerer-Niketa: Trennung 2 | Gouache, Kreide auf Papier | 1976 | |
| Walter Angerer-Niketa: Trennung 1 | Acryl, Kreide auf Papier | ||
| Walter Angerer-Niketa: ohne Titel | Tusche auf Papier | ||
| Walter Angerer-Niketa: ohne Titel | Acryl, Tusche, Gouache auf Papier (beige) | 1967 | |
| Walter Angerer-Niketa: ohne Titel | Stift, Pigment, Gouache auf Papier (braun) | ||
| Walter Angerer-Niketa: ohne Titel | Bleistift, Gouache auf Papier (schwarz) | ||
| Walter Angerer-Niketa: Versuch einer Formation | Kunstharz, Acryl auf Leinwand | 1966 | |
| Walter Angerer-Niketa: Komposition | Kunstharz, Farbpigmente auf Holztafel gerahmt | 1968 | |
| Sargnägel | 2026 | ||
| Walter Angerer-Niketa: Kopfformation | Kunstharz, Farbpigmente, gerahmt | 1969 | |
| Walter Angerer-Niketa: Komposition | Kunstharz, Dispersion auf Leinwand | 1966 | |
| Walter Angerer-Niketa: IM AUGENBLICK DER EWIGKEIT, Zyklus 1/Bild 3 | Acryl auf Leinwand, gerahmt | 1991 | |
| Walter Angerer-Niketa: IM AUGENBLICK DER EWIGKEIT, Zyklus 1/Bild 2 | Acryl auf Leinwand, gerahmt | 1991 | |
| Walter Angerer-Niketa: IM AUGENBLICK DER EWIGKEIT, Zyklus 1/Bild 1 | Acryl auf Leinwand, gerahmt | 1991 | |
| Information: Galerien Thayaland. Ausstellungen in der Kunstfabrik Groß Siegharts | Folder | 2026 | |
| Information: Galerien Thayaland. Walter Vopava / Alexandra Kontriner | Folder | 2026 |
|
| Texte zur Kunst. Heft Nr. 59. Institutionskritik | 255 Seiten, zahlr. Ill. | 2005 | |
| Walter Angerer-Niketa: Raum-Zeit-Sequenz | Acryl auf Duplex, gerahmt | 2006 | |
| Einladung: Refresh | Karte, DIN A6 | 2026 |
|
| Walter Angerer-Niketa: Symmetrie | Gouache auf Leinwand, gerahmt | 2006 | |
| Einladung: Nachwuchspreis Bildende Kunst Kärnten 2026. sprachlos | Karte, DIN A6 | 2026 |
|
| Walter Angerer-Niketa: Symmetrie- Asymmetrie | Gouache auf Leinwand, gerahmt | 2006 | |
| Biografie Eugenia Rochas | Blatt, DIN A4 | 2003 | |
| Programm: Wiener Festwochen. Republic of Gods | Folder, DIN A6/5 | 2026 | |
| Walter Angerer-Niketa: Meditation (Teilung 2) | Acryl auf Zeichenkarton | 1976 | |
| Einladung: A Roast for Dinner | Andere | 2026 |
|
| Einladung: Drake Carr. House | Karte | 2026 |
|
| Walter Angerer-Niketa: STRUKTUR/DEFINITION 2 | Dispersion auf Leinwand, gerahmt | 1971 | |
| Information: Monika Baer. Defection | Folder, DIN A5 | 2026 |
|
| Körperlinien und Strichwirbel | 2026 |
|
|
| Rare Blüten und goldene Eier | 2026 |
|
|
| Walter Angerer-Niketa: Sanktuar 1 | Acryl, Grafit auf Duplex, gerahmt | 1992 | |
| Quee-solidarische Kunst und Mode | 2026 | ||
| Wenn Gedächtnis und Archiv verblassen | 2026 | ||
| Walter Angerer-Niketa: Verschiebung | Acryl auf Leinwand | 1971 | |
| Eine Tänzerin und eine Schwan | 2026 |
|
|
| Walter Angerer-Niketa: ohne Titel | Dispersion, Kreide auf Leinwand | 1982 | |
| Walter Angerer-Niketa: ohne Titel | Acryl, Filzstift, Bleistift auf Leinwand | 1982 | |
| Magdalena Mayer: Pferdepalast und Leseturm | 2026 |
|
|
| Walter Angerer-Niketa: ohne Titel | Dispersion auf Leinwand, Bleistift, Filzstift | ||
| Phil Solomon: Phil Solomon. STILL RAINING, STILL DREAMING | 106 Seiten, Illustrationen | 2026 | |
| Walter Angerer-Niketa: STRUKTUR/DEFINITION | Dispersion auf Leinwand | 1988 | |
| Walter Angerer-Niketa: ohne Titel | Dispersion, Bleistift auf Leinwand | ||
| Walter Angerer-Niketa: ohne Titel | Acryl, Grafit, Filzstift auf Leinwand | 2000 | |
| Ramsau am Dachstein | 93 Seiten, Illustrationen | ||
| Walter Angerer-Niketa: Labile Bewegung | Acryl auf Leinwand | 1974 | |
| Dokumentation: Kallas + Kennedy | Digitale Datei, jpg | 1991 |
|
| Minimal Club: Kallas + Kennedy | 1991 |
|
100 Treffer von 124995
/
Mehr anzeigen