| Raqs Media Collective: 28°28' N / 77°15' E :: 2001/02. Eine Installation über die Koordinaten des Alltagslebens. Delhi 2001/02 | 2002 | ||
| Adrian Piper: The color wheel series | 2002 | ||
| Ulrike Ottinger: Südostpassage. Eine Reise zu den neuen weißen Flecken auf der Landkarte Europas | 2002 | ||
| Einladung: Christian Ettl | Folder, DIN A5 | 2002 |
|
| Eva Menasse: Was kostet eine Landmark? | 2002 | ||
| dpa - Deutsche Presse Agentur GmbH: Kunst als Geldanlage | 2002 | ||
| Junge Kunst vom Stein | 1998 |
|
|
| apa - Austria Presse Agentur: Intendant Lorenz:Kulturhauptstadt 2003 mit Schubkraft für Graz | 2002 | ||
| apa - Austria Presse Agentur: Kunsthaus in der blauen Blase | 2002 | ||
| Irene Judmayer: Der Schleiertanz der Kunst-Salome | 2002 |
|
|
| Zeitgenössische russische Kunst im MAK | 2002 |
|
|
| Barbara Rett: Die Kunst der Abgrenzung | 2002 | ||
| Susanne Rohringer: Performative Künste | 2002 |
|
|
| Installationen und Ausstellungen | 2002 | ||
| apa - Austria Presse Agentur: Die Stadt putzt sich heraus | 2002 | ||
| Neupositionierung | 2002 | ||
| apa - Austria Presse Agentur: Graz rüstet sich | 2002 | ||
| Doris Krumpl: Flucht vor Bescheidenheit | 2002 |
|
|
| Johanna Hofleitner: Ausgestellt in Wien. Krinzinger Projekte, Knoll Galerie, Galerie Gerersdorfer | 2002 |
|
|
| Kristian Sotriffer: Die plastische Lassnig, eine Überraschung | 2002 |
|
|
| Juan Muñoz: Drehbare Box zur Erzeugung einer optischen Täuschung: Ein Trommler in einer drehbaren Box | 2002 | ||
| Multiplicity: Eine Reise über das feste Meer | 2002 | ||
| Cildo Meireles: Verschwindendes/Verschwundenes Element (Drohende Vergangenheit) | 2002 | ||
| Glenn Ligon: Fremder | 2002 | ||
| Andreja Kuluncic: Distributive Justice. Ein multidisziplinäres Projekt | 2002 | ||
| Ben Kinmont: Moveable Type No Documenta | 2002 | ||
| William Kentridge: Zenos Gewissen | 2002 | ||
| Amar Kanwar: Of poems and prophecies. Aus dem Exposé für einen Film | 2002 | ||
| Einladung: Michael Endlicher. Kritik-, Votiv- und Entscheidungsbilder | Karte, DIN A6 |
|
|
| Isaac Julien: Paradise Omeros | 2002 | ||
| Joan Jonas: Anmerkungen zu Lines in the Sand | 2002 | ||
| Huit Facettes. Dynamique Artistique & Culturelle: Antworten von Kan-Si | 2002 | ||
| Craigie Horsfield: El Hierro Conversation | 2002 | ||
| Thomas Hirschhorn: Bataille Monument | 2002 | ||
| Renée Green: Standardized octagonal units for imagined and existing systems (S.O.U. Project) | 2002 | ||
| Dominique Gonzalez-Foerster: Park. Ein Fluchtplan | 2002 | ||
| Carlos Garaicoa: Fortführung einer fremden Architektur | 2002 | ||
| Yona Friedman: Imaginierte Projekte | 2002 | ||
| Feng Mengbo: Q4U: Der Künstler als "Quaker" | 2002 | ||
| Maria Eichhorn: Maria Eichhorn Aktiengesellschaft | 2002 | ||
| Stan Douglas: Suspiria | 2002 | ||
| Tania Bruguera: Ohne Titel (Kassel 2002) | 2002 | ||
| Pavel Braila: Schuhe für Europa | 2002 | ||
| Ecke Bonk: ABC der non-logo-Wortmarke | 2002 | ||
| Black Audio Film Collective: Black Audio Film Collective | 2002 | ||
| Zarina Bhimji: Aus heiterem Himmel | 2002 | ||
| Artur Barrio: Idéiasitacao. Interrelacionamento subjetivoobjetivo | 2002 | ||
| Asymptote Architecture: Fluxspace 3.0/Motionscapes | 2002 | ||
| Fareed Armaly: From/To | 2002 | ||
| Chantal Akerman: Die andere Seite | 2002 | ||
| Georges Adéagbo: Der Entdecker und die Entdecker angesichts der Geschichte der Entdeckungen ...! Der Journalist und seine Zeitung ...! Die Journalisten und ihre Zeitungen ...! | 2002 | ||
| Edith Schlocker: Marilyns in allen Farben | 2002 | ||
| Ariane Grabher: Gregor K. wieder da | 2002 |
|
|
| Musik, Theater, Kunst | 2002 | ||
| Graz gibt sich einen Ruck | 2002 | ||
| Katalysator der Stadtentwicklung | 2002 | ||
| Kölner Kunstpreis an Florian Pumhösl | 2002 | ||
| Einladung: Liam Gillick. Light Technique | Leporello, DIN A6/5 | 2002 |
|
| Einladung: JRP Editions | Karte, DIN A6 | 2002 |
|
| Einladung: Raimund Märzinger | Karte, DIN A6 | 2002 |
|
| Einladung: Thomas Trenklers Tagebuch | DIN A6 | 2002 |
|
| apa - Austria Presse Agentur: Über 50.000 Besucher bei der wichtigsten Messe für moderne und zeitgenössische Kunst | 2002 | ||
| Nicole Scheyerer: Die Banalität des Guten | 2002 |
|
|
| Nicole Scheyerer: Kunst kurz | 2002 |
|
|
| Matthias Dusini: "Halt's Maul und guck!" | 2002 |
|
|
| Nicole Scheyerer: Kunst kurz | 2002 |
|
|
| Nicole Scheyerer: Kunst kurz | 2002 |
|
|
| Nicole Scheyerer: Kunst kurz | 2002 |
|
|
| Nicole Scheyerer: Meet Bitchy Bitch! | 2002 |
|
|
| Kunstbares Fernsehen | 2002 |
|
|
| Sverker Sörlin: Können Orte reisen? | 2002 | ||
| Mark Nash: Bildende Kunst und Kino. Einige kritische Betrachtungen | 2002 | ||
| Angelika Nollert: Realitäten der künstlerischen Imagination | 2002 | ||
| AbdouMaliq Simone: Die globalisierte urbane Ökonomie | 2002 | ||
| Boris Groys: Kunst im Zeitalter der Biopolitik. vom Kunstwerk zur Kunstdokumentation | 2002 | ||
| Ute Meta Bauer: Der Raum der Documenta 11. Die Documenta 11 als Handlungszone | 2002 | ||
| Molly Nesbit: The Port of Calls | 2002 | ||
| Sarat Maharaj: Xeno-Epistemics. Ein provisorischer Werkzeugkasten zur Sondierung der Wissensproduktion in der Kunst und des Retinalen | 2002 | ||
| Jean Fisher: Zu einer Metaphysik der Scheisse | 2002 | ||
| Carlos Basualdo: Dei Enzyklopädie von Babel | 2002 | ||
| Vel Satis Award 2002 | 2002 |
|
|
| Gunther Martin: Mit dem Pinsel Anekdoten erzählen | 2002 | ||
| Okwui Enwezor: Die Black Box | 2002 | ||
| Claudia Ruff: Leidenschaftlich versichert | 2002 | ||
| Ingo Nussbaumer: Die Idee des Bildes - als Beitrag zu einer Noetik der Kunst | 2002 | ||
| Wolfgang Paterno: Feuer am Dach | 2002 | ||
| Johanna Hofleitner: Intellektueller Polygamist | 2002 |
|
|
| Michael Freund: Das Museum als Karikatur | 2002 |
|
|
| Documenta 11_Plattform 5: Ausstellung. Katalog | 2002 |
|
|
| Stefan Grissemann: Nazi Orange. Ein neuer Film dokumentiert Schlingensiefs Wiener Container-Aktion. | 2002 |
|
|
| Ulrich Tragatschnig: Farbflächen der Farbflächen wegen | 2002 |
|
|
| Einladung: Ines Doujak. Vater Arsch | Karte, DIN A5/6 | 2002 |
|
| Wiener Angewandte zeigt Jahresausstellung | 2002 |
|
|
| Einladung: Rirkrit Tiravanija | Karte, DIN A5/6 | 2002 |
|
| Matthias Dusini: "Fragen Sie Dr. Waldner!" | 2002 | ||
| apa - Austria Presse Agentur: Angewandte Studentenessenzen | 2002 |
|
|
| Maler Raimund Girke gestorben | 2002 | ||
| Einladung: sequenzen aus nord ost | Leporello, DIN A6/5 | 2002 |
|
| Jana Wisniewski: Multikulturelle Geschichten erzählen | 2002 |
|
|
| Ulrich Tragatschnig: Unverdächtige Handtaschen | 2002 |
|
111200 Treffer von 125582
/
Mehr anzeigen