| Dieter Huber: KLONE #3 | Alucopond, 130 x 115 cm | ||
| Markus Orsini-Rosenberg: Balt - Orient - Express - Bar | diverse Materialien | ||
| Manfred Erjautz: Sonic Boom | 1995 |
|
|
| James Clay: o.T. | Engelsberger Marmor | 1999 |
|
| Peter Huemer: Dangerous Games | 1994 |
|
|
| Romana Hagyo: o.T. aus: All those promises - which do you prefer? | 1996 |
|
|
| Franz West: Test | 28 Bänke, Eisen, Schaumgummi, Baumwollstoff | 1994 |
|
| Martin Osterider: best before | 1998 |
|
|
| Gruppe ODD: o.T. | |||
| Walter Obholzer: 20 Fleck | Fassade | 1994 |
|
| Eva Grubinger: Sacher Torture (Ausschnitt aus: group sex) | 1998 | ||
| Regina Hadraba: GELB | 1994 | ||
| Roxane Legenstein: Zur Gültigkeit menschlicher Antworten | 21 Original-Feldbetten, 5 Eisenstandarten | 1998 | |
| Helmut Täubl: o.T. | 21,5 x 30,5 cm | 1987 | |
| Ursula Biemann: border | 1999 | ||
| Anri Sala: on the 24th of July 1995 I killed four people | |||
| Brigitte Löw: As if it were a box | Acryl, Öl, Sand auf Leinwand, 125 x 100 cm | 1999 | |
| Henriette Leinfellner: Spazio incognito II | 1999 | ||
| Anna Irene Gerlitz: Eruption (Detail) | Eitempera auf Leinwand | 1998 | |
| Peter Matthias Pflug: sicilia contains #1 | div. Materialien in Glaskuben mit Stativen | 1998 | |
| Mario Rott: dress 12 | 120 x 100 cm | 1999 | |
| Büro Josef Böhm: o.T. | |||
| David Moises: o.T. | |||
| Siggi Hofer: o.T. aus : Afternoon | Serie 19 Fotos, 15 x 10 cm | 2000 | |
| Hansjörg Lohn: Mehr Lohn | 1990 |
|
|
| Gelitin: Weltwunder | 2000 |
|
|
| Kurt Heinzelmaier: hanging | Detail | 1998 | |
| Martin Walch: Mandala | 40 Kartonschachteln, je 124 x 62 x 62 cm | 1997 |
|
| Christa Sommerer & Laurent Mignonneau: PICO_SCAN | 2000 | ||
| Ene-Liis Semper: Oasis | 1999 | ||
| Veli Granö: o.T. | |||
| Joost Conijn: Vliegtuig | 2000 |
|
|
| Adel Abdessemed: Chrysalide | 1999 |
|
|
| Aleksander Melkonyan: Armenian Emotional, Logical Victorious, Instinctively Suicidal Ancient-Armenian Urban Archetype of the Last Capital of Armenians | 2000 |
|
|
| Pravdoliub Ivanov: Transformation always takes time and energy | electric plates, pots and teapots, variable | 2000 | |
| Sislej Xhafa: Hot journey towards paradise (Detail) | 1999 | ||
| Günter Puller: Transformer | 2000 | ||
| Herwig Koller: Annäherung | C-Print auf Leinen | 1999 | |
| Titanilla Eisenhart: Ford | Acryl auf Leinwand, 75 x 70 cm | 2000 | |
| Vanesa Hardi: o.T. | Tusche und Wachs auf Transparentpapier, 30 x 42 cm | 1998 | |
| Nasrin Tabatabai: Old house | 2000 |
|
|
| Yane Calovski: Self-Inflicted Drawing | Reversal color print, 42 x 36 cm | 1999 | |
| Nayia Frangouli: untitled | geometric structure, masking tape on floor | 1998 | |
| Bülent Sangar: Windows (Detail) | 90 Fotographien, 234 x 400 cm | 1997 | |
| Agnese Bule: o.T. | |||
| Arturas Raila: Under the Flag | 1999 | ||
| David Ebmer: Bitte sag jetzt nichts mehr | Lesung | 2000 |
|
| Breda Susa: Azzuro 8 | Kunststoffschalen, 200 x 300 x 26 cm | 1997 | |
| Christine Stigma: Kopfgeldjäger | 2000 | ||
| Wilhelm Kollar: o.T. | |||
| Macon: Integration/Integration of Children | Acryl, 70 x 100 cm | ||
| Vlad Zaretskij: Landscape | Tempera | 1998 | |
| Matthias Bade: o.T. | Öl auf Leinwand, 160 x 100 cm | 1999 | |
| Franziska Stiegholzer: o.T. | Eierkarton-Fragmente, Gips | ||
| Robert Resac: JOO | Leinwand, 70 x 60 cm | 2000 | |
| trans wien: danke europa | 1999 |
|
|
| PEN`S BUNGALOW/trixi+L: produktion gegenalltäglicher kleidung | 1999 |
|
|
| Gundi Bachler: Hommage an Betty Friedan | Tyvek | 1999 | |
| Isabella Wintschnig: o.T. | 80 x 60 cm, Acryl auf Leinwand | 1999 | |
| Nikolaus Granbacher: o.T. | Öl auf Leinwand, 65 x 50 cm | 1999 | |
| Eveline Lucia Stidl: Gefühlsbild aus meiner Traumwirklichkeit | 1999 |
|
|
| Elfie Besuden: o.T. | |||
| Katzi Reither: Clowns | 1998 | ||
| Ina Loitzl: I love Barbie | 1999 | ||
| Eva Werdenich: Rollbilder | Stein unglasiert, je 6 x 50 cm | 1995 | |
| Elisabeth Kaufmann: Virgin Lips (Detail) | 117 x 100 x 3 cm | 1998 |
|
| Linde Hörl: Variationen zur DNA | Papierobjekt, 30 x 30 x 4 cm | 1996 | |
| Erika Seywald: o.T. aus: Zehn will nicht mehr zehn sein und vibriert zweimal. Danach tritt Stille ein. | |||
| Simone Berti: Untitled | Lamda print, 100 x 220 cm | 1999 | |
| Sabine Luger: Kubinwelle | 1998 | ||
| Babsi Daum: o.T. | Farbenspiel in diversen Materialien, Ø 112 cm | 1997 | |
| Josef Schützenhöfer: Kunst kommt von Arbeit | 1999 |
|
|
| Silke Maier-Gamauf: Von a nach b | 25 x 25 cm | 1999 |
|
| Jasmin Ladenhaufen: trixiL | 1999 | ||
| Anne Schmees: Engel mit dem grünen Flügel | Acryl auf Papier, 30 x 42 cm | 1999 | |
| Ali Al-Taiee: o.T. | Öl auf Leinwand, 100 x 170 cm | 1999 | |
| Katrin Plavčak: Fangfrage | Öl auf Molino, 65 x 106 cm | 2000 | |
| Bärbl Kopr: Behüte meinen Flügel in deiner Hand! | Kunststoff-Folien, Dispersion, Granit | 1999 |
|
| Louise Rath: o.T. aus: 12 Momentaufnahmen aus Pippis Leben | Öl auf Molino | ||
| Catrin Bolt: Kuschelcomputer | Stoff, Schaumstoff | 1997 | |
| Nika Špan: Ljubljana By Heart | 2000 |
|
|
| Erich Tschinkel: 4. Juni 93 | Öl auf Leinwand, 150 x 150 cm | 1994 | |
| Manfred Koechl: Großes Condombild | Öl auf Leinwand, 180 x 180 cm | ||
| Beate Rathmayr, Hildegard Haselgrübler: red coats | 37teilige Kartenserie auf Kartenständer | ||
| Betty Spackman, Anja Westerfrölke: Zwischenraum | Metall, Textil, Video, 200 x 210 x 650 cm | 1993 |
|
| Gerhard Brandl: Schwarz beruhigend | |||
| Siegfried A. Fruhauf: 2D-Raumscanner | 1998 | ||
| Anna Jermolaewa: Mutterschaft | 2000 | ||
| WochenKlausur: 9WochenKlausur: Eine konkrete Intervention zur Integration von Ausländern | Patenzettel | 1996 |
|
| Ivana Jelavic: Public district | 1999 |
|
|
| Uwe Richard Hauenfels: Pult, Hocker, Bank | Holz, Aluminium, Höhe ca. 43 cm | 1997 | |
| Susanne Jirkuff: Different Places | 1998 | ||
| Ella Raidel: Me and your Identity | 1999 | ||
| Letizia Werth: Construction site | 1999 | ||
| Karl-Heinz Maier, Hans Kropshofer: Fernleihe, Ferntausch | 1999 |
|
|
| Robert Schaberl: Zentralform-blau/66inch-USA-7/1998, Zentralform-rot/66inch-USA-7/1998 | 1998 | ||
| Andrea Lenardin-Madden: id LAinstall9/96#02 | 1996 |
|
|
| Christine Baumann: o.T. | Acryl auf Leinwand, 80 cm | 1997 | |
| Elmgreen & Dragset: Powerless Structures, Fig. 11 | 1997 | ||
| Peter Hauenschild, Georg Ritter: o.T. |
117700 Treffer von 125596
/
Mehr anzeigen