| Einladung: ESC im Gespräch: Gerfried Stocker. Das Konzept der AEC | Karte, DIN A6 | 1996 |
|
| Einladung: Deep Blue | Karte, DIN A5/6 | 1996 |
|
| Einladung: Ars Electronica @vent | Karte, DIN A6 | 1996 |
|
| Georg Schöllhammer: In der Morgenröte des achten Schöpfungstages | 1993 |
|
|
| Programm: Ars Electronica 93 | Folder, DIN A6/5 | 1993 |
|
| Der Blick auf sich selbst | 2006 |
|
|
| Markus Mittringer: Jenny Holzer: Spiele mit entlehnter Wortgewalt | 2006 |
|
|
| Thomas Trenkler: Die Secession hat erstmals eine Präsidentin | 2006 | ||
| Presseinformation: Ars Electronica 97. FleshFactor- Informationsmaschine Mensch | Loseblattsammlung, DIN A4 | 1997 | |
| Presseinformation: Ars Electronica Center. Museum der Zukunft | Loseblattsammlung, DIN A4 | 1996 | |
| Presseinformation: Ars Electronica 96. Memesis- Die Zukunft der Evolution | Loseblattsammlung, DIN A4 | 1996 | |
| Ars Electronica Festival 96. Mimesis - Die Zukunft der Evolution/ The Future of Evolution | 1996 | ||
| Informationsfolder: Ars Electronica Center | Folder, DIN A6/5 | 1997 | |
| Presseinformation: Ars Electronica 1997. Fleshfactor- Informationsmaschine Mensch | Portfolio, DIN A4 | 1997 | |
| Mensch und Informationsmaschine | 1997 | ||
| Programm: Ars Electronica 2002. Unplugged. Kunst als Schauplatz globaler Konflikte | Leporello, DIN A5/6 | 2002 |
|
| Wenn Küchenschaben Tango tanzen | 1997 | ||
| Mensch, Maschine, komplexe Systeme | 1997 | ||
| Installationen im öffentlichen Raum | 1997 | ||
| Aufforderung zum Mitmachen | 1997 | ||
| Ein begehbares Inhaltsverzeichnis | 1997 | ||
| Internationales Team für das Labor der Zukunft | 1997 | ||
| Silvia Kitzmantel: Der Nabel der vernetzten Welt | 1997 | ||
| Silvia Kitzmantel: Die Zukunft hat ihre Richtung geändert | 1997 | ||
| Demos öffnet den Klassenraum Europas | 1997 | ||
| Andreas Stockinger: AEC, ICC, ZKM: Museen der Zukunft | 1997 | ||
| Doris Krumpl: Und der Computer ist Fleisch geworden | 1997 | ||
| Doris Krumpl: Welt-Weites-Weben am Frauen-Cyborg-Netz | 1997 | ||
| Christian Schachinger: Der Mensch irrt, davon muss man ausgehen | 1997 | ||
| Die Stadt als Interventionsmedium | 1997 | ||
| Andreas Stockinger: Home Sapiens: Mutation zur "Informationsmaschine" | 1997 | ||
| Preisverleihung bei "Ars Electronica" | 1997 | ||
| Eröffnung der Ars Electronica | 1997 | ||
| Ars electronica festlich eröffnet | 1997 | ||
| Vom Cyberspace in die Klangwolken | 1997 | ||
| Jana Wisniewski: Was der neuen Kunst alles einfällt | 1997 | ||
| Linz als virtueller Vergnügungspark | 1997 | ||
| Ankündigung: Change of adress [Galerie Mezzanin] | Karte, DIN A5/6 | 2002 | |
| Einladung: Symposium: Früher Film und Avantgarde | Karte, DIN A6 | 2002 |
|
| Einladung: Robert Zandvliet. Highways and byways | Karte, DIN A6 | 2002 |
|
| Einladung: Ukiyo-e reloaded | Plakat, DIN A3 | 2005 |
|
| 200 Journalisten aus aller Welt berichten aus Linz | 1997 | ||
| "Goldene Nica" für Animation in "Dragonheart" | 1997 | ||
| Mit einem Multimedia-Spektakel | 1997 | ||
| Silvia Kitzmantel: Drehscheibe für Kunst und Technologie | 1997 | ||
| Silvia Kitzmantel: Wir nutzen uns im positivem Sinne aus | 1997 | ||
| Ars Electronica 97: Von Genen zur Überwachungsgesellschaft | 1997 | ||
| Schrebergarten zum Tag | 1997 | ||
| Irene Judmayer: Bunte Bälle malen, tönen | 1997 | ||
| Irene Judmayer, Silvia Kitzmantel: Zum Inselhüpfen ins Elektronikmeer | 1997 | ||
| Ars-Electronica-Symposium zum Thema "FlashFactor". Mensch Maschine | 1997 | ||
| Doris Krumpl: Treten, um auf der Stelle zu bleiben | 1997 | ||
| Einladung: Sam Auinger, Bruce Odland. Cloud Chamber | Leporello, DIN A6/5 | 1997 |
|
| Rainer Stadler: Vom Labor in die Spielhölle | 1997 | ||
| Der Standpunkt: Was die Pivi eigentlich wollte | 2006 |
|
|
| Mitbegründer der Ars Electronica gestorben | 1997 | ||
| [Bei der Linzer Ars Electronica wurden vier Goldene Nixas vergeben] | 1997 | ||
| apa - Austria Presse Agentur: "Kunst" kommt nicht von "Cyberspace" | 1997 | ||
| Duft der Woche | 1997 | ||
| Ars Electronica | 1997 | ||
| Ein Faktor fehlte: Das Publikum | 1997 | ||
| In eine geklonte Zukunft | 1997 | ||
| Ars Electronica. Menschmaschine | 1997 | ||
| "Ars Electronica" heuer mit Maschine Mensch | 1997 | ||
| Mensch, ich bin eine Maschine | 1997 | ||
| Ars Electronica 1997 in Linz | 1997 | ||
| Einladung: Ars Electronica Festival 97. Flash Factor. Informationsmaschine Mensch | Karte, DIN A5/6 | 1997 | |
| Programm: Ars Electronica Festival 97. Flesh Factor. Informationsmaschine Mensch | Folder, andere | 1997 |
|
| apa - Austria Presse Agentur: Kunitzberger-Werkschau im Künstlerhaus | 2006 |
|
|
| Die neue Dimension des Lernens | 1997 | ||
| Presseinformation: Next Sex. Sex im Zeitalter seiner reproduktionstechnischen Überflüssigkeit | Loseblattsammlung, DIN A4 | 2000 |
|
| Einladung: Next Sex. Sex im Zeitalter seiner reproduktionstechnischen Überflüssigkeit | Leporello, andere | 2000 |
|
| Einladung: Falk Richter: Gott ist ein DJ | Karte, DIN A6 | 2000 |
|
| Isabella Reicher: Um die Ecke gedacht | 2000 | ||
| Christian Schachinger: Stillstand im Fortschritt | 2000 | ||
| Doris Krumpl: Kunst - bitte nicht füttern! | 2000 |
|
|
| Ina Weber: Künstliches Leben - Lebendige Kunst | 2000 |
|
|
| apa - Austria Presse Agentur: Rocket Man und Klangwolke | 2000 |
|
|
| Silke Tabernik: Spermien am Hauptplatz | 2000 |
|
|
| Bernhard Flieher: Sex allein als Lustgewinn | 2000 | ||
| Markus Mittringer: Ich hatte einen Albtraum | 2000 |
|
|
| Preiskampf von Kunst gegen Kommerz | 2000 | ||
| Silvia Kitzmantel: Sprungbrett von Linz in die Welt | 2000 | ||
| Die Linzer Ars elecronica 2000. "Next Sex" steht im Zentrum | 2000 | ||
| Ars Electronica in Linz: "Was wird aus unserem Sex?" | 2000 | ||
| apa - Austria Presse Agentur: "Speedige" Spermien bei der "Electronica" | 2000 | ||
| Jana Wisniewski: Next Sex, Next Art | 2000 | ||
| Erich Kofler-Fuchsberg: Erich Kofler-Fuchsberg | 1999 |
|
|
| Einladung: Im Brennpunkt. Gedanken zur Orientierung: Psychoanalye und bildende Kunst | Karte, DIN A5/6 | 2006 |
|
| Einladung: André Jeanquartier. La nature et la musique | Folder, DIN A5 | 2006 |
|
| Thomas Hödlmoser: Musiker als Rektor | 2006 | ||
| Anne Katrin Feßler: Inspirierter Manager der schönen Künste | 2006 | ||
| Anne Katrin Feßler: Genius Loci mit Irokesen | 2006 |
|
|
| Einladung: Hubert Brandstätter. Deutung und Bedeutung | Karte, DIN A5 | 2006 |
|
| apa - Austria Presse Agentur: "Que(e)r"-Mahnmal ab 2007 | 2006 | ||
| Einladung: 4. Architekturdialog. Kunst und Architektur. Produktive Ambiguität und Transformation | Karte, DIN A5/6 | 2006 |
|
| Almuth Spiegler: Kunst Im Öffentlichen Raum: "Salzburg bleib frei!" | 2006 |
|
|
| apa - Austria Presse Agentur: Trauer: Günther Nenning ist gestorben | 2006 | ||
| Museum Art Brut in Gugging vor Fertigstellung | 2006 | ||
| Panorama. Junge Kunst in Südtirol. Arte Giovane in Alto Adige | 1993 |
51900 Treffer von 70333
/
Mehr anzeigen