| Titel | Materialisierung | Jahr | Ausstellungen |
|---|---|---|---|
| Natur muss sterben #8.5 | 26 Seiten | 2026 | |
| Information: Tarek Atoui. Workshops | Folder, DIN A5 | 2024 |
|
| Information: Tarek Atoui | Folder, DIN A5 | 2024 |
|
| Presseinformation: tierisch menschlich | Digitale Datei, PDF | 2026 |
|
| Einladung: Matylda Krzykowski | 2026 |
|
|
| apa - Austria Presse Agentur: Paul-Flora-Preis 2026 an Gregor Sailer verliehen | 2026 |
|
|
| Information: Ian Wilson. There is a discussion. / Manon de Boer, Chantal Akerman. Her Voice | Blatt, DIN A4 | 2026 |
|
| Einladung: Paul Prothesis. Containment & Desire in the Leaking Body | Karte, DIN A5 | 2026 |
|
| Paul Prothesis: Paul Prothesis. Containment & Desire in the Leaking Body | 20 ungezählte Seiten | 2026 |
|
| Ausstellungsinformation: Paul Prothesis. Containment & Desire in the Leaking Body | Blatt, DIN A4 | 2026 |
|
| Information: our love (illusio) is everything that the waterfall is (doxa) | Blatt, DIN A4 | 2026 |
|
| Ausstellungsinformation: SIDE BY SIDE. curated by Andreas Reiter Raabe | Blatt, DIN A4 | 2026 |
|
| Information: AG18 Gallery. Fuko Katsuda | Folder, DIN A6/5 | 2026 |
|
| Information: Carola Dertnig. Finally it`s Happening | Karte | 2026 |
|
| Information: Clages. Michaela Schweighofer. Interior matters | Folder | 2026 |
|
| Information: Mountains. Jusun Lee | Leporello, DIN A6 | 2026 |
|
| Information: Erwin Kneihsl. almost | Folder, DIN A4 | 2026 |
|
| Einladung: My whole being is a dark verse | Karte, DIN A6 | 2026 |
|
| Information: Galerie Reinthaler. Ömer Faruk Kaplan | Blatt, DIN A4 | 2026 |
|
| Information: AG18. Fuko Katsuda | Blatt, DIN A4 | 2026 |
|
| Information: Clementin Seedorf. Günther Möbius | Blatt, DIN A4 | 2026 |
|
| Information: Charim. Eiko Gröschl | Blatt, DIN A4 | 2026 |
|
| Information: Rinde am Rhein. Ludwig Neumayr | Blatt, DIN A4 | 2026 |
|
| Einladung: Schwelle | Karte, DIN A5 | 2026 |
|
| Information: Präsentation Galerie Martin Janda. Werner Feiersinger | Blatt, DIN A4 | 2026 |
|
| Information: Präsentation Galerie 422. Julian Khol | Karte, DIN A5 | 2026 |
|
| Information: Präsentation Universität für angewandte Kunst. Open Circles & Shaken Grounds | Loseblattsammlung, DIN A4 | 2026 |
|
| Public Art. Kunst im öffentlichen Raum Steiermark | 398 Seiten, Illustrationen; 26 cm | 2025 |
|
| Information: Präsentation Lombardi - Kargl. Mark Dion | Folder, DIN A5 | 2026 |
|
| Günter Brus: Günter Brus. Erdruckt und erstochen. Die Druckgrafik von Günter Brus | 479 Seiten, zahlr. Illustrationen; 29 cm | 2019 |
|
| Einladung: Erik Schmidt. Blue Zone | Karte, DIN A6 | 2026 |
|
| Information: Präsentation Galerie Krinzinger. Monica Bonvicini | Blatt, DIN A4 | 2026 |
|
| Information: Trading Places points of encounter between art and migration | Folder, DIN A5 | 2004 |
|
| Information: Timm Ulrichs. Gehäuse für Denkmäler und Brunnen | Karte, DIN A6 | 2000 |
|
| Miao Ying: Miao Ying. Come, Sit, Stay | 143 Seiten, zahlreiche Illustrationen | 2026 |
|
| Ladies First! Künstlerinnen in und aus der Steiermark 1850–1950 | 399 Seiten, Illustrationen, 28 cm | 2021 | |
| apa - Austria Presse Agentur: Proteste vor Muehl-Retrospektive im WAM | 2026 |
|
|
| Presseinformation: Min Yoon. A Pronoun of B | Digitale Datei, PDF | 2026 |
|
| Jahrbuch. Yearbook 2025/26 | 321 Seiten | 2026 | |
| Warum braucht Demokratie Literatur? Kunst in Krisenzeiten. Anthologie | 352 Seiten | 2026 | |
| Coral Reef. Regenerative Design. 100 Ideas for the Western Balkans. Belgrade Underground | 32 ungezählte Seiten | 2025 |
|
| Gudrun Sailer: Gudrun Sailer. Österreich in Rom | 152 Seiten | 2026 | |
| Unter einem Dach / Sotto lo stesso tetto | 52 Seiten | 2025 | |
| Mire Lee: Mire Lee | 29 Seiten, zahlreiche Illustrationen | 2026 |
|
| Onyeka Igwe: Onyeka Igwe | 80 Seiten | 2026 |
|
| Katherine Hubbard: Katherine Hubbard | 101 Seiten, zahlreiche Illustrationen | 2026 |
|
| Einladung: Lois Salcher. "Ganz ich" | Digitale Datei, PDF | 2026 |
|
| Plakat: Johanna Binder. Becoming Islanders | Plakat | 2026 |
|
| Information: Johanna Binder. Becoming Islanders | Folder, DIN A6 | 2026 |
|
| Information: Aglaia Konrad. Hung, Heaped, Shaped | Folder, DIN A5 | 2024 |
|
| Sediment. Materialien und Forschungen zur Geschichte des Kunstmarkts | 221 Seiten, zahlreiche Illustrationen | 2024 | |
| Pedro Cabrita Reis: Pedro Cabrita Reis. Assembly #1 (Poppendorf) | 112 Seiten, zahlreiche Illustrationen; 23 cm | 2023 |
|
| Einladung: Susanne Kompast. X-RAY | Karte, DIN A6 | 2026 |
|
| Monica Bonvicini: Monica Bonvicini. As Walls Keep Shifting | 527 Seiten, zahlreiche Illustrationen | 2023 |
|
| blueprint for a museum | 301 Seiten, zahlreiche Illustrationen | 2023 | |
| kunst ohne unikat. das finale / art without the unique. the finale | 295 Seiten, Illustrationen; 27 cm | 2019 |
|
| Förderungspreis des Landes Steiermark für zeitgenössische bildende Kunst 2021 | 83 Seiten, Illustrationen | 2021 |
|
| 24/7. Arbeit zwischen Sinnstiftung und Entgrenzung | 243 Seiten, zahlreiche Illustrationen | 2024 |
|
| Kunstraum Steiermark 2022 | 147 Seiten, zahlreiche Illustrationen | 2022 |
|
| Hannes Priesch, Herta Kramer-Priesch: Hannes Priesch & Herta Kramer-Priesch. Soft Interventions | 88 Seiten, zahlreiche Illustrationen | 2022 | |
| Einladung: Wolfgang Buchner. Ahorn im Salz. Zur Poetik der Kunst, Salz zu gewinnen | Karte, DIN A5 | 2024 |
|
| Alfred Klinkan: Alfred Klinkan. Wasnichtallessorauskommt | 420 Seiten, Illustrationen; 16,5 x 20,5 cm | 2019 |
|
| Walter Köstenbauer: Walter Köstenbauer. Profane Animalismen und andere Viechereien | 163 Seiten, Illustrationen | 2023 |
|
| Einladung: Der Blick von oben / Franz Konrad | Karte, DIN A5 | 2022 |
|
| Katharina Sabernig: Katharina Sabernig. Gestrickte Anatomie / Knitted Anatomy | 55 Seiten, Illustrationen | 2022 |
|
| Einladung: Helga Bansch, Manica K. Musil | Folder, DIN A5 | 2022 |
|
| Artothek Steiermark 2019 | 44 ungezählte Seiten, Illustrationen | 2019 | |
| VII. Das Magazin der Sloweninnen und Slowenen in der Steiermark / Revija Slovenk in Slovencev na Avstrijskem Stajerskem | 272 Seiten, zahlreiche Illustrationen | 2021 | |
| Förderungspreis des Landes Steiermark für zeitgenössische bildende Kunst 2019 | 59 Seiten, Illustrationen | 2019 |
|
| Einladung: Walter Köstenbauer. Viechereien | Karte, DIN A5 | 2023 |
|
| ZeitgeSchichten. Eine archäologische Ausstellung zum Mitmachen für Kinder ab 6 Jahren | 27 Seiten, Illustrationen | 2026 | |
| Einladung: Gudrun Krebitz. Nachts im Bach. Nighttime at the Well | Karte, DIN A5 | 2023 |
|
| Einladung: Karin Hatwagner. wo Wasser war/where water was | 2026 |
|
|
| Claudia Hart: Claudia Hart. New World Order. A Game of Social Surrealism | 40 ungezählte Seiten, Illustrationen | 1993 |
|
| Katharina Kiening: Katharina Kiening. For Some Time | 44 ungezählte Seiten, überwiegend Illustrationen | 2026 | |
| Matthias Dusini: Der Künstler und sein Schwager: Egon Schiele im Kreise seiner Familie | 2026 |
|
|
| Lale Ohlrogge: Mit der Kamera auf hoher See | 2026 |
|
|
| Matthias Dusini: Bilder gegen das Vergessen | 2026 |
|
|
| Nicole Scheyerer: Reiche Ausbeute einer Dekade: Was bleibt von Belvedere-Direktorin Stella Rollig? | 2026 |
|
|
| Einladung: Erich Gruber. Mir blüh'n die Knochen | Digitale Datei, jpg | 2026 |
|
| Einladung: Anna Carina Roth & Anna Mutschlechner-Dean / Philip Paulus. Shapeshifter | Karte, DIN A5/6 | 2026 |
|
| Einladung: Die Anrufung - 100 Jahre Ingeborg Bachmann | Karte, DIN A5 | 2026 |
|
| 7 Positionen Österreichischer Kunst aus Vorarlberg | 100 Seiten, zahlreiche Illustrationen | 2001 |
|
| Einladung: Homestory | Folder, DIN A5 | 2026 |
|
| Einladung: TRUE BLUE | Digitale Datei, jpg | 2026 |
|
| Einladung: G.B. Jones. A midnight stroll in the neighbourhood | 2026 |
|
|
| Einladung: Michael Günzburger. MEHR! | Digitale Datei, jpg | 2026 |
|
| WUK MAGAZIN Nr. 62 | 4 Seiten, Illustrationen | 2026 |
|
| Flightbook Slowenien / Slovenia / Slovenija | 110 Seiten; 16 cm | 2008 | |
| apa - Austria Presse Agentur: Japanische Künstlerin Yayoi Kusama gestorben | 2026 | ||
| Einladung: Collection Francisco Carolinum. 3 Blockchains, one Collection | Karte, DIN A5 | 2026 |
|
| Presseinformation: Katherine Bernhardt. Neonfarbblendluminanzwuchtgemaeldenetzhautkollisionsgefahr | Blatt, DIN A4 | 2026 |
|
| Einladung: Katherine Bernhardt. Neonfarbblendluminanzwuchtgemaeldenetzhautkollisionsgefahr | Karte, DIN A5 | 2026 |
|
| Einladung: Christoph Luger. Die Welt ist papieren | Karte, DIN A5 | 2026 |
|
| Information: Widerstand aufstellen? / Ustanovitev odpora? | Folder, DIN A6 |
|
|
| Einladung: NANNA KAISER and R. SEBASTIAN SCHACHINGER, MUSEUM OF BROKEN RELATIONSHIPS. After Love | Karte, DIN A5 | 2026 |
|
| Elisabeth Fiedler: Interview with Elisabeth Fiedler on the history of Forum Stadtpark Praha | 2019 |
|
|
| Intercity | 55 Seiten, Illustrationen | 2026 |
|
| Florian Schaumberger: FLO. Ein Unnütz kommt selten allein. Unnütze und andere Wesen | 80 ungezählte Seiten, überwiegend Illustrationen | 1989 | |
| Wiener Kunsthefte 2/1971 | 16 Seiten, Illustrationen; 14,8 x 21 cm | 1971 |
100 Treffer von 67578
/