| Titel | Materialisierung | Jahr | Ausstellungen |
|---|---|---|---|
| Information: Galerie Reinthaler. Ömer Faruk Kaplan | Blatt, DIN A4 | 2026 |
|
| Information: AG18. Fuko Katsuda | Blatt, DIN A4 | 2026 |
|
| Information: Clementin Seedorf. Günther Möbius | Blatt, DIN A4 | 2026 |
|
| Information: Charim. Eiko Gröschl | Blatt, DIN A4 | 2026 |
|
| Information: Rinde am Rhein. Ludwig Neumayr | Blatt, DIN A4 | 2026 |
|
| Information: Präsentation Third Space. Thea Moeller | Blatt, DIN A4 | 2026 |
|
| Information: Präsentation Tagli. Tommaso Santambrogio | Blatt, DIN A4 | 2026 |
|
| Einladung: Schwelle | Karte, DIN A5 | 2026 |
|
| Information: Präsentation Pech. Micah Schippa-Wildfong | Folder | 2026 |
|
| Einladung: Maria Legat. Missionarsstellung | Karte, DIN A5 | 2026 |
|
| Einladung: Margot Pilz. Get intimate | Karte, DIN A6 | 2026 |
|
| Information: Präsentation Elektrohalle Rhomberg. Haruko Maeda | Karte, DIN A6 | 2026 |
|
| Information: Präsentation Galerie3. Maria Legat | Karte, DIN A6 | 2026 |
|
| Einladung: Paul Thuile. Tautologien | Karte, DIN A6 | 2026 |
|
| Information: Präsentation Galerie Sturm & Schober. Herman De Vries | Karte, DIN A6 | 2026 |
|
| Information: Präsentation Galerie Martin Janda. Werner Feiersinger | Blatt, DIN A4 | 2026 |
|
| Information: Präsentation Galerie 422. Julian Khol | Karte, DIN A5 | 2026 |
|
| Information: Präsentation Universität für angewandte Kunst. Open Circles & Shaken Grounds | Loseblattsammlung, DIN A4 | 2026 |
|
| Information: Präsentation Galerie Hubert Winter | Blatt, DIN A4 | 2026 |
|
| Information: Präsentation Crone Wien. Rosemarie Trockel | Blatt, DIN A4 | 2026 |
|
| Information: Präsentation Galerie nächst St. Stephan, Rosemarie Schwarzwälder. Sheila Hicks | Blatt, DIN A4 | 2026 |
|
| Information: Präsentation Collezione Nancy Delroi. Bernadette Van-Huy | Blatt, DIN A4 | 2026 |
|
| Public Art. Kunst im öffentlichen Raum Steiermark | 398 Seiten, Illustrationen; 26 cm | 2025 |
|
| Information: Claudia Larcher. Still Lifes | Karte, DIN A6 | 2026 |
|
| Christine Bauer: Biografie Christine Bauer | Blatt, DIN A4 | 2007 | |
| Materialien: Hannes Mlenek. Fahrenheit. Zeit der Liebe, Zeit des Feuers | Loseblattsammlung, DIN A4 | 2026 |
|
| Einladung: Midissage: Hannes Mlenek. "Ice" | Karte, DIN A5 | 2026 |
|
| Information: Präsentation Lombardi - Kargl. Mark Dion | Folder, DIN A5 | 2026 |
|
| Günter Brus: Günter Brus. Erdruckt und erstochen. Die Druckgrafik von Günter Brus | 479 Seiten, zahlr. Illustrationen; 29 cm | 2019 |
|
| Information: Präsentation Drei. Noemi Weber | Blatt, DIN A4 | 2026 |
|
| Einladung: Erik Schmidt. Blue Zone | Karte, DIN A6 | 2026 |
|
| Information: Präsentation Galerie Krinzinger. Monica Bonvicini | Blatt, DIN A4 | 2026 |
|
| Presseinformation: Astoria Artshow Vienna | Loseblattsammlung, DIN A4 | 2026 | |
| Information: Astoria Artshow Vienna | Folder | 2026 | |
| Information: Trading Places points of encounter between art and migration | Folder, DIN A5 | 2004 |
|
| Einladung: LIFT | Folder, DIN A6/5 | 2002 |
|
| Einladung: Timm Ulrichs. "Ich, immer ich" | Folder | 2001 |
|
| Information: Timm Ulrichs. Gehäuse für Denkmäler und Brunnen | Karte, DIN A6 | 2000 |
|
| Information: Timm Ulrichs. "Ich, immer ich" | Karte, DIN A6 | 2000 |
|
| Information: Timm Ulrichs. "Ich, immer ich" | Folder, DIN A6/5 | 2001 |
|
| Einladung: Japanische Holzschnitte | Karte, DIN A5 | 2026 |
|
| Miao Ying: Miao Ying. Come, Sit, Stay | 143 Seiten, zahlreiche Illustrationen | 2026 |
|
| Einladung: Wolfgang Stifter | Karte, DIN A5 | 2026 |
|
| Ladies First! Künstlerinnen in und aus der Steiermark 1850–1950 | 399 Seiten, Illustrationen, 28 cm | 2021 | |
| apa - Austria Presse Agentur: Proteste vor Muehl-Retrospektive im WAM | 2026 |
|
|
| apa - Austria Presse Agentur: Eiserner Vorhang mit Wasser-Himmel-Hybrid von Herbert Brandl | 2026 |
|
|
| Presseinformation: Min Yoon. A Pronoun of B | Digitale Datei, PDF | 2026 |
|
| Jahrbuch. Yearbook 2025/26 | 321 Seiten | 2026 | |
| Warum braucht Demokratie Literatur? Kunst in Krisenzeiten. Anthologie | 352 Seiten | 2026 | |
| Coral Reef. Regenerative Design. 100 Ideas for the Western Balkans. Belgrade Underground | 32 ungezählte Seiten | 2025 |
|
| Gudrun Sailer: Gudrun Sailer. Österreich in Rom | 152 Seiten | 2026 | |
| Unter einem Dach / Sotto lo stesso tetto | 52 Seiten | 2025 | |
| Information: Padiglione Brasil. Comigo ninguém pode | Folder, DIN A6 | 2026 |
|
| Information: Padiglione Belgio. IT NEVER SSST | Folder, DIN A6 | 2026 |
|
| Information: Padiglione Finlandia. Jenna Sutela. Aelian Suite | Folder, DIN A5 | 2026 |
|
| Mire Lee: Mire Lee | 29 Seiten, zahlreiche Illustrationen | 2026 |
|
| Plakat: Onyeka Igwe | Plakat | 2026 | |
| Onyeka Igwe: Onyeka Igwe | 80 Seiten | 2026 |
|
| Katherine Hubbard: Katherine Hubbard | 101 Seiten, zahlreiche Illustrationen | 2026 |
|
| Einladung: Lois Salcher. "Ganz ich" | Digitale Datei, PDF | 2026 |
|
| Information: Andreas Ortag / Bildstörung | Folder, DIN A5 | 2026 |
|
| Einladung: Bildstörung | Folder, DIN A5 | 2026 |
|
| Materialien: Stephan Janitzky. aconceptual work = asexual work | 2026 |
|
|
| Plakat: Johanna Binder. Becoming Islanders | Plakat | 2026 |
|
| Information: Johanna Binder. Becoming Islanders | Folder, DIN A6 | 2026 |
|
| Information: Aglaia Konrad. Hung, Heaped, Shaped | Folder, DIN A5 | 2024 |
|
| Sediment. Materialien und Forschungen zur Geschichte des Kunstmarkts | 221 Seiten, zahlreiche Illustrationen | 2024 | |
| Elisabeth Fiedler: Pedro Cabrita Reis | 2023 | ||
| Peter Pakesch: Vom Garten in den Wald, vom Kunsthaus Graz nach Poppendorf | 2023 | ||
| Pedro Cabrita Reis: Pedro Cabrita Reis. Assembly #1 (Poppendorf) | 112 Seiten, zahlreiche Illustrationen; 23 cm | 2023 |
|
| Peter Peer: Unverkennbar Waldorf! | 2024 | ||
| Günter Waldorf: Unverkennbar Waldorf! | 86 Seiten, zahlreiche Illustrationen; 24 cm | 2024 |
|
| Gudrun Danzer, Peter Peer: Die Edition Artelier an der Neuen Galerie Graz | 2019 | ||
| Petra Schilcher, Ralph Schilcher: Die Schenkung "Sammlung Artelier" und Archiv Artelier | 2019 | ||
| Ferdinand Schmatz: Meine Art, das Artelier zu sehen | 2019 | ||
| Friedrich Tietjen: Zu viel ist nicht genug. Originalitäten und Ästhetiken in der seriellen Kunst | 2019 | ||
| Rainer Fuchs: Die Galerie & Edition Artelier. Einige Anmerkungen zu ihrer Geschichte und Funktion | 2019 | ||
| Elisabeth Fiedler: Multiple Choice. Zur Genese von Edition Artelier | 2019 | ||
| Wolfgang Muchitsch, Petra Schilcher, Ralph Schilcher: Vorworte der Herausgeber | 2019 | ||
| Peter Weibel: Vorwort | 2019 | ||
| Einladung: Susanne Kompast. X-RAY | Karte, DIN A6 | 2026 |
|
| Monica Bonvicini: Monica Bonvicini. As Walls Keep Shifting | 527 Seiten, zahlreiche Illustrationen | 2023 |
|
| blueprint for a museum | 301 Seiten, zahlreiche Illustrationen | 2023 | |
| kunst ohne unikat. das finale / art without the unique. the finale | 295 Seiten, Illustrationen; 27 cm | 2019 |
|
| Peter Peer: Einleitung / Introduction | 2021 | ||
| Lina Albrikiene: Zur Ausstellung / On the Exhibition | 2021 | ||
| Förderungspreis des Landes Steiermark für zeitgenössische bildende Kunst 2021 | 83 Seiten, Illustrationen | 2021 |
|
| Günther Holler-Schuster: von 2 auf 3. 100 jahre josef pillhofer | 2021 | ||
| Peter Peer: Josef Pillhofer. Steirer - Europäer - Weltbürger | 2021 | ||
| Josef Pillhofer: Josef Pillhofer. Von 2 auf 3. 100 Jahre Josef Pillhofer | 159 Seiten, Illustrationen; 23 cm | 2021 |
|
| 24/7. Arbeit zwischen Sinnstiftung und Entgrenzung | 243 Seiten, zahlreiche Illustrationen | 2024 |
|
| Roman Scheidl: "Der Eine bekommt das Geld, der Andere den Ruhm und der dritte malt die besten Bilder" | 2019 | ||
| Kunstraum Steiermark 2022 | 147 Seiten, zahlreiche Illustrationen | 2022 |
|
| Günther Holler-Schuster, Roman Scheidl, Turi Werkner: Gespräch | 2019 | ||
| Ulrich Becker: In der Scheune - das umgekehrt Erhabene? | 2019 | ||
| Jan Cox: Ilias | 1975 | ||
| Alfred Klinkan: Orpheus | |||
| Ernest van Buynder, Fred Bervoets, Adriaan Raemdonck: Alfred Klinkan und Antwerpen - Eine nachhaltige Begegnung | 2019 | ||
| Wolfgang Drechsler, Alfred Klinkan: Alfred Klinkan und Wolfgang Drechsler. Interview | 2019 | ||
| Hannes Priesch, Herta Kramer-Priesch: Hannes Priesch & Herta Kramer-Priesch. Soft Interventions | 88 Seiten, zahlreiche Illustrationen | 2022 |
100 Treffer von 125800
/