Institution Steirischer Herbst 2007
Daten
20.09.2007 – 14.10.2007
Graz / Österreich
Links
Verweise
Objekte (13)
(Archivalien, Publikationen, Werke)
| 2007 | Der Standpunkt: "herbst"-Bilanz:Small is beautiful (Text) | |
| 2007 | "steirischer herbst" mit knapp 45.000 Besuchern (Text) | |
| 2007 | Steirischer Herbst: „Bewusst inszenierte Skandal-Kultur wäre ganz einfach retro“ (Text) | |
| 2007 | Der steirische Blick nach vor und zurück (Text) | |
| 2007 | Alle Kunstwerke unter totaler Kontrolle (Text) | |
| 2007 | Programm-Highlights (Text) | |
| 2007 | Auf der Suche nach Nähe (Text) | |
| 2007 | Sound-Architekturen und aufregendes Programm (Text) | |
| 2007 | Mit Vollgas gegen das Regionale (Text) | |
| 2007 | "steirischer herbst" mit Soundinstallation eröffnet (Text) | |
| 2007 | Die Last der "wilden Jahre" (Text) | |
| 2007 | Der "steirische herbst" wird 40 (Text) | |
| 2007 | "steirischer herbst" unter dem Motto "Nahe genug" (Text) |
Ausstellungen / Veranstaltungen (11)
| 2007 | VirtuAlbania |
| 2007 | Un/Fair Trade. Die Kunst der Gerechtigkeit |
| 2007 | Die blaue Blume |
| 2007 | Gestures of Infinity |
| 2007 | Moskau-Graz |
| 2007 | What We Bought |
| 2007 | Volksgarten. Die Politik der Zugehörigkeit |
| 2007 | Reading Back And Forth |
| 2007 | SoS - State of Sabotage |
| 2007 | Staalplast Soundsystems. Closed Enough |
| 2007 | Fortysomething |