Person Walter Angerer-Niketa (Walter Angerer)
Daten
* in Wels / Österreich ✝︎ lebte und arbeitete in Wien / ÖsterreichSchüler:in bei
- Akademie der bildenden Künste Wien Bildhauerei 1963–1966 bei Bruno Gironcoli, Josef Pillhofer, Fritz Wotruba
- Höhere Graphische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt Werbegrafik 1958–1963
Funktionen
- Höhere Graphische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt Wien / Österreich 1983–2003 (Lehre)
- Oberösterreichischer Kunstverein Linz / Österreich (Mitgliedschaft)
- Vereinigung Bildender KünstlerInnen Wiener Secession Wien / Österreich (Mitgliedschaft)
Picture
Links
Externe Verweise
- GND 119061449
Weitere Einträge via European-art.net
Objekte (227)
(Archivalien, Publikationen, Werke)
| 2024 | Parallel Skulpturenpark 2024 (Publikation) |
|
| 2023 | Galerien. Walter Angerer-Niketa: Die innere Schönheit der Steine (Text) | |
| 2020 | Galerien. Isis und Osiris bellen nicht (Text) | |
| 2019 | Walter Angerer-Niketa (Publikation) |
|
| 2017 | Reunion (Werkobjekt) |
|
| 2016 | Die Diagonale (Werkobjekt) |
|
| 2015 | Metallfaltung 10 (Werkobjekt) |
|
| 2015 | STATEMENT (Werkobjekt) |
|
| 2014 | Liberty (Werkobjekt) |
|
| 2014 | Galerien. Die Frau - zwischen Freiheit und Frisur (Text) | |
| 2013 | Metallfaltung (Werkobjekt) |
|
| 2013 | Symbiose (Werkobjekt) |
|
| 2013 | Balance, Metallfaltung 4 (Werkobjekt) |
|
| 2013 | Ikarus (Werkobjekt) |
|
| 2013 | Metallfaltung 3 (Werkobjekt) |
|
| 2013 | Metallfaltung 6 (Werkobjekt) |
|
| 2013 | Landschaft 1 (Werkobjekt) |
|
| 2013 | Landschaft 3 (Werkobjekt) |
|
| 2013 | Das Prinzip Landschaft (Werkobjekt) |
|
| 2011 | FORM (Werkobjekt) |
|
| 2011 | Solarplexus (Werkobjekt) |
|
| 2011 | Anubis (Werkobjekt) |
|
| 2011 | FORM (Werkobjekt) |
|
| 2011 | Solarplexus (Werkobjekt) |
|
| 2009 | Yin Yang (Werkobjekt) |
|
| 2009 | Neith (Werkobjekt) |
|
| 2009 | Anuket (Werkobjekt) |
|
| 2009 | zs art. 0906. Poesie der Logik. magazine (Zeitschrift) |
|
| 2008 | SYSTEM-KONTRAPUNKT/SYNTHESE (4) (Werkobjekt) |
|
| 2008 | SYSTEM-KONTRAPUNKT/SYNTHESE (1) (Werkobjekt) |
|
| 2008 | Yin Yang (Werkobjekt) |
|
| 2008 | Meditation (Werkobjekt) |
|
| 2007 | ohne Titel (Werkobjekt) |
|
| 2006 | RAUM-ZEIT-SEQUENZ 3 (Werkobjekt) |
|
| 2006 | RAUM-ZEIT-SEQUENZ (Werkobjekt) |
|
| 2006 | Symmetrie (Werkobjekt) |
|
| 2006 | Symmetrie- Asymmetrie (Werkobjekt) |
|
| 2006 | Horror vacui. Schrecken vor der Leere (Publikation) |
|
| 2005 | SYSTEM-KONTRAPUNKT/SYNTHESE (5) (Werkobjekt) |
|
| 2005 | Ikarus (Werkobjekt) |
|
| 2005 | KA (Werkobjekt) |
|
| 2005 | Ptah (Werkobjekt) |
|
| 2005 | PHARAO (Werkobjekt) |
|
| 2005 | 99 mal 21 mal 21 (Publikation) |
|
| 2004 | SYMMETRIE- ASYMMETRIE (Werkobjekt) |
|
| 2004 | Yin Yang (Werkobjekt) |
|
| 2004 | Reunion (Werkobjekt) |
|
| 2004 | Pharao Schreitender 2 (Werkobjekt) |
|
| 2004 | Ptah (Werkobjekt) |
|
| 2004 | Walter Angerer-Niketa (Text) | |
| 2004 | zs art. 0410. Stein und Sein/Stone and Life. magazine (Zeitschrift) |
|
| 2003 | Konstruktion (Werkobjekt) |
|
| 2003 | KA (Werkobjekt) |
|
| 2002 | Konstruktion zum Thema Waage 1 (Werkobjekt) |
|
| 2002 | Konstruktion zum Thema Waage 2 (Werkobjekt) |
|
| 2002 | Niketa (Werkobjekt) |
|
| 2001 | Zirkulation 3 (Werkobjekt) |
|
| 2001 | OÖ. Kunstverein Künstlerverzeichnis (Publikation) |
|
| 2000 | ohne Titel (Werkobjekt) |
|
| 2000 | Kopf des Samurai (Werkobjekt) |
|
| 2000 | Kopf (Werkobjekt) |
|
| 1999 | ohne Titel (Werkobjekt) |
|
| 1999 | Hommage an Alberto Giacometti (Werkobjekt) |
|
| 1996 | PHARAO (Werkobjekt) |
|
| 1992 | SANKTUAR 1 (Werkobjekt) |
|
| 1992 | Amun Re (Werkobjekt) |
|
| 1992 | KA3 (Werkobjekt) |
|
| 1992 | Zu Papier gebracht. Wiener Kunst seit 1945. Zeitgenössische Graphik aus der Sammlung der Stadt Wien. Museum auf Abruf (Publikation) |
|
| 1991 | IM AUGENBLICK DER EWIGKEIT, Zyklus 1/Bild 3 (Werkobjekt) |
|
| 1991 | IM AUGENBLICK DER EWIGKEIT, Zyklus 1/Bild 2 (Werkobjekt) |
|
| 1991 | IM AUGENBLICK DER EWIGKEIT, Zyklus 1/Bild 1 (Werkobjekt) |
|
| 1991 | Waage (Werkobjekt) |
|
| 1991 | Waage (Werkobjekt) |
|
| 1991 | Meditation (2) (Werkobjekt) |
|
| 1991 | Meditation (Werkobjekt) |
|
| 1991 | Gleich-zeitig - 140 Jahre OÖ. Kunstverein (Publikation) |
|
| 1990 | Raum-Zeit-Sequenz-3 (Werkobjekt) |
|
| 1989 | Mirakel (Werkobjekt) |
|
| 1989 | Kunst im Salzkammergut (Publikation) |
|
| 1989 | Konstruktive Strömungen. null-dimension 1 (Publikation) |
|
| 1988 | WAAGE 4 (Werkobjekt) |
|
| 1988 | ohne Titel (Werkobjekt) |
|
| 1988 | ohne Titel (Werkobjekt) |
|
| 1988 | STRUKTUR/DEFINITION (Werkobjekt) |
|
| 1987 | MEDITATION (3) (Werkobjekt) |
|
| 1987 | ANAPHI (Werkobjekt) |
|
| 1987 | ohne Titel (Werkobjekt) |
|
| 1987 | ohne Titel (Werkobjekt) |
|
| 1987 | Österreichische Grafik II. Nach 1970. Aus der Sammlung der Secession (Publikation) |
|
| 1986 | ZIRKULATION 1 (Werkobjekt) |
|
| 1986 | Waage 2 (Werkobjekt) |
|
| 1986 | Waage III (Werkobjekt) |
|
| 1986 | Strukturanalysen zu Mirakel (3) (Werkobjekt) |
|
| 1986 | Strukturanalysen zu Mirakel (2) (Werkobjekt) |
|
| 1986 | Strukturanalysen zu Mirakel (1) (Werkobjekt) |
|
| 1986 | Strukturanalyse (Werkobjekt) |
|
| 1986 | Strukturanalyse zu Mirakel (Werkobjekt) |
|
| 1986 | Osiris (Werkobjekt) |
|
| 1986 | Isis (Werkobjekt) |
|
| 1986 | Beginn einer Bewegung (Werkobjekt) |
|
100 Treffer von 227
/
Ausstellungen / Veranstaltungen (42)
| 2026 | Charaktere, zs art galerie, Wien |
| 2025 | Eine Idee in Fläche und Form, zs art galerie, Wien |
| 2024 | Reduktion + Emotion, zs art galerie, Wien |
| 2024 | Parallel Skulpturenpark, PARALLEL Vienna, Wien, Toscanapark, Gmunden (Veranstaltungsort) |
| 2024 | Dialoge I – 15 Jahre zs art, zs art galerie, Wien |
| 2023 | PARALLEL Vienna 2023, Otto-Wagner-Areal, Wien (Veranstaltungsort), PARALLEL Vienna, Wien |
| 2023 | Walter Angerer-Niketa (1940-2021). Im Augenblick der Ewigkeit, zs art galerie, Wien |
| 2022 | Collage II, zs art galerie, Wien |
| 2020 | Walter Angerer-Niketa, Ray Malone. Choreografie der Stille, zs art galerie, Wien |
| 2020 | Kleinformat, zs art galerie, Wien |
| 2019 | Prinzip Landschaft, zs art galerie, Wien |
| 2019 | Walter Angerer-Niketa. Arbeiten 1971 - 2015, Oberösterreichischer Kunstverein, Linz |
| 2019 | KOPF-VARIATIONEN, zs art galerie, Wien |
| 2018 | man stelle sich vor: Stille, Oberösterreichischer Kunstverein, Linz |
| 2016 | 30x30x30, zs art galerie, Wien |
| 2015 | Reduktion, zs art galerie, Wien |
| 2015 | Atrium Art 20 Jahre, Österreichische Beamtenversicherung, ÖBV, Wien |
| 2014 | 5 Jahre zs art Galerie, Vienna Gallery Weekend 2014, Wien, zs art galerie, Wien |
| 2013 | Raum außerhalb der Zeit, zs art galerie, Wien |
| 2013 | Zeichnung Wien die 4te, Zeichnung Wien 2013, Wien, zs art galerie, Wien |
| 2013 | Emil Toman - Maler, Mentor, Wegbereiter, zs art galerie, Wien |
| 2012 | Walter Angerer-Niketa. Rückblick | Querschnitt, Österreichische Beamtenversicherung, ÖBV, Wien |
| 2011 | Emil Toman. Eine Zeitreise, zs art galerie, Wien (Kurator/in) |
| 2010 | MASS - eine Annäherung, Kunstforum Salzkammergut, Gmunden |
| 2009 | zs artenvielfalt, zs art galerie, Wien |
| 2009 | Poesie der Logik, zs art galerie, Wien (Skulptur) |
| 2007 | Lieblingsbilder, Oberösterreichischer Kunstverein, Linz |
| 2006 | HORROR VACUI - Schrecken von der Leere - Mitgliederausstellung, Oberösterreichischer Kunstverein, Linz |
| 2005 | MOTIVA. International, Konstruktiv, Konkret, Intelligibel, Austria Center, Wien |
| 2005 | 99 mal 21 mal 21, Kammerhofgalerie Gmunden, Gmunden, Künstlergilde Salzkammergut, Gmunden |
| 2004 | Stein und Sein, Künstlerhaus, Wien, zs art galerie, Wien (Skulptur) |
| 1999 | Spurensuche Kunst am& Bau Region 20.Bezirk Wien, Aktionsradius Augarten, Wien |
| 1992 | Zu Papier gebracht. Wiener Kunst seit 1945, Magistrat der Stadt Wien - Kulturabteilung, MA 7, Wien, Museum auf Abruf, Wien |
| 1991 | Neue oberösterreichische Steinbildhauer, Niederösterreichisches Dokumentationszentrum für moderne Kunst, DOK, Sankt Pölten |
| 1991 | Gleich-zeitig - Arbeiten aus dem Jahr 1990, Francisco Carolinum Linz, Linz, Oberösterreichischer Kunstverein, Linz |
| 1989 | null-dimension , Hipp-Halle, Gmunden |
| 1988 | Skulpturenausstellungen der BAWAG Foundation, BAWAG FOUNDATION, Wien, Öffentlicher Raum Wien, Wien |
| 1987 | Österreichische Grafik II. Nach 1970, Vereinigung Bildender KünstlerInnen Wiener Secession, Wien |
| 1983 | Freiplatz Kunst 1983. Künstler arbeiten in der Wiener Secession, Vereinigung Bildender KünstlerInnen Wiener Secession, Wien |
| 1978 | Kunst aus Oberösterreich, Modern Art Galerie, Wien, Oberösterreichischer Kunstverein, Linz |
| 1975 | Figurale Struktur, Vereinigung Bildender KünstlerInnen Wiener Secession, Wien |
| 1972 | Walter Angerer. Skulpturen, Kleine Galerie, Wien |