Person Andreas Schlaegel
Daten
*Externe Verweise
- GND 121819612
Weitere Einträge via European-art.net
Objekte (32)
(Archivalien, Publikationen, Werke)
| 2012 | spike 31 (Zeitschrift) |
|
| 2012 | spike 34 (Zeitschrift) |
|
| 2012 | spike 33 (Zeitschrift) |
|
| 2012 | spike 32 (Zeitschrift) |
|
| 2012 | Figur-Grund-Beziehung / Relationship between figure and background (Text) | |
| 2011 | Figura Cuncta Videntis: the all-seeing eye / Homage to Christoph Schlingensief (Publikation) |
|
| 2011 | spike 30 (Zeitschrift) |
|
| 2011 | spike 29 (Zeitschrift) |
|
| 2011 | spike 28 (Zeitschrift) |
|
| 2011 | spike 26 (Zeitschrift) |
|
| 2011 | Geschichte als Versteckspiel (Text) | |
| 2010 | spike 25 (Zeitschrift) |
|
| 2010 | spike 24 (Zeitschrift) |
|
| 2010 | spike 23 (Zeitschrift) |
|
| 2009 | spike 19 (Zeitschrift) |
|
| 2009 | spike 22 (Zeitschrift) |
|
| 2009 | spike 21 (Zeitschrift) |
|
| 2009 | spike 20 (Zeitschrift) |
|
| 2009 | Die or Perform (Text) | |
| 2009 | Die or Perform! (Text) | |
| 2008 | spike 16 (Zeitschrift) |
|
| 2008 | spike 15 (Zeitschrift) |
|
| 2007 | spike 14 (Zeitschrift) |
|
| 2007 | spike 12 (Zeitschrift) |
|
| 2007 | spike 11 (Zeitschrift) | |
| 2007 | Quasi-Me-Kannibalen in der Krise / Quasi-Me-Cannibals in Crises (Text) | |
| 2006 | spike 10 (Zeitschrift) |
|
| 2006 | spike 08 (Zeitschrift) |
|
| 2006 | spike 07 (Zeitschrift) |
|
| 2005 | spike 06 (Zeitschrift) |
|
| 2005 | spike 05 (Zeitschrift) |
|
| 2005 | spike 03 (Zeitschrift) |
|
Ausstellungen / Veranstaltungen
| 2014 | PARALLEL Vienna 2014, Altes Zollamt, Wien (Veranstaltungsort), PARALLEL Vienna, Wien |
| 2012 | Death Can Dance, Townhouse |
| 1998 | Congress 3000 / Berlin biennale for contemporary art, Berlin Biennale für zeitgenössische Kunst e.v., Berlin, Haus der Kulturen der Welt, Berlin |