Institution Ars Electronica 2017. Artificial Intelligence. Das andere Ich
Basics
07.09.2017 – 11.09.2017
Linz / Österreich
References
Objects (13)
(Archival material, Publications)
| 2018 | Mehr als eine halbe Million Besucher bei Ars Electronica Center 2017 (Text) | |
| 2017 | 100.000 Besucher beim Ars Electronica Festival (Text) | |
| 2017 | Wer steuert hier wen? (Text) | |
| 2017 | Teure Tanker und prekäre Verhältnisse (Text) | |
| 2017 | CyberArts-Ausstellung: aufregen und nachdenken (Text) | |
| 2017 | Der mächtigste Strippenzieher der Kunstwelt in Linz (Text) | |
| 2017 | 100.000 hatten heuer Lust auf das Ars Electronica Festival (Text) | |
| 2017 | Ars Electronica - Samt aus dem 3DDrucker (Text) | |
| 2017 | Was können Roboter und intelligente Computer über die Menschen erzählen? (Text) | |
| 2017 | Prix Ars Electronica an Arbeit mit bio-politischer Botschaft (Text) | |
| 2017 | FPÖ befragt Minister Drozda wegen Ars-Electronica-Preisträgerin (Text) | |
| 2017 | "Prix Ars Electronica": Hundesamen in menschlicher Eizelle (Text) | |
| 2017 | "Goldene Nica" für junge Schalchnerin (Text) |
Exhibitions / events
| 2017 | Turnton Docklands. TIME'S UP |
| 2017 | HADES |
| 2017 | CyberArts 2017. Prix Ars Electronica Exhibition |