| Daryoush Asgar: be a star | Öl auf Leinwand | 1999 | |
| Ulrike Lienbacher: o.T. | Tusche, 30,5 x 23 cm | 2000 |
|
| Uwe Bressnik: Monitore, horizontal | Gaze, Acryllack, Stahl, 3 x 60 x 60 x 10 cm | 1992 | |
| Uwe Bressnik: The Sounds of Painting | Grafit, Acryl, Sperrholz, d=81 cm | 1997 | |
| Uwe Bressnik: White Vinyl | 100 x 140 cm, C4-Print | 1999 | |
| Uwe Bressnik: Bressniks 1210 | 210 x 75 x 75 cm | 2000 |
|
| Uwe Bressnik: Uwe Bressnik | Portfolio, DIN A4 | 2000 | |
| Uwe Bressnik: Video-Wall, Testbild | 946 x 276 cm, Netzraster, Acryllack | 2000 |
|
| Silvia Eiblmayr: Situation - Permutation. Zur Objektinstallation von Ulrike Lienbacher. Situation - Permutation. Ulrike Lienbacher's Object Installation | 1994 | ||
| Ulrike Lienbacher: Sweet Dreams | Polyestergießharz, d=22,5 cm/h=20 cm | 1999 |
|
| Ulrike Lienbacher: o.T. | 1995 |
|
|
| Ulrike Lienbacher: o.T. | Polyurethangießharz, autolack, d=28 cm/h=10 cm | 1999 | |
| Ulrike Lienbacher: Sweet Dreams | Polyestergießharz, d=22,5 cm, h=20 cm | 1999 |
|
| Ulrike Lienbacher: o.T. | Tusche, 160 x 140 cm | 2000 | |
| Ulrike Lienbacher: o.T. | Tusche, 30,5 x 23 cm | 2000 | |
| Ulrike Lienbacher: o.T. | Tusche, 160 x 140 cm | 1999 | |
| Ulrike Lienbacher: E. | Silbergelatine, Baryt, 34 x 28,5 cm | 2000 | |
| Ulrike Lienbacher: I. | Silbergelatine, Baryt, 34 x 28,5 cm | 2000 | |
| Ulrike Lienbacher: B., K. | Silbergelatine, Baryt, je 34 x 28,5 cm | 2000 | |
| Josef Schweikhardt: Josef Schweikhardt. Lithographie als Botschaft | |||
| Anton Gugg: Anton Gugg. Die Poesie der kalten Neugier | |||
| Kristian Sotriffer: [Marianne Maderna] | 1997 | ||
| [Marianne Maderna] | |||
| Thomas Baumann: Schiefer Dunkel | Spiegelblech zweiteilig, je 148 x 98 cm | 1998 | |
| René Herar: o.T. | Acryl/Leinwand 120 x 80 cm | 1999 | |
| Max Kossatz: blitzreview | 1995 | ||
| Raimar Stange: blitzreview 647 - Sie ist ein Modell und sie sieht gut aus ... | 2000 |
|
|
| Roland Schöny: Banalisierung des Schreckens | 2000 |
|
|
| Heinz Placek: Zu Joanna Gleich: Malerei, Impetus des Geistigen | 2000 | ||
| Roland Schöny: Leichen im Keller. Im Mittelpunkt der Installation des südafrikanischen Künstlers Kendell Geers steht der Tod | 2000 |
|
|
| Gundi Bachler: Kunst~Mode~Fetisch | 2000 | ||
| Silvia Eiblmayr: Eröffnungsrede zu Olga Chernisheva | 1998 |
|
|
| Einladung: Inge Trautenberger | 2000 |
|
|
| ORF ON Kultur | 1999 | ||
| Roland Winkler: Die Sterne lügen nicht | 2000 |
|
|
| Wally Salner, Meike Schmidt-Gleim, Fiona Rukschcio: Aktionismus und Militanz in der Frauenbewegung. Eine Radiosendung | 1997 |
|
|
| Noema | 1999 | ||
| Eikon, Heft 24 | 1998 | ||
| Eikon, Heft 25 | 1998 | ||
| Die Zeit | 1946 | ||
| Salzburger Volkszeitung | 1992 | ||
| Neue Vorarlberger Tageszeitung | 1991 | ||
| Profil | 1970 | ||
| Parnass | 1986 | ||
| Neue Kronenzeitung | 1900 | ||
| Kunstpresse 02/1991 | 1991 | ||
| Kunstforum | 1999 | ||
| Kunstforum | 1998 | ||
| Kunstforum | 1998 | ||
| Kunstforum | 1994 | ||
| Kunstbulletin online | 2000 | ||
| News | 1994 | ||
| Eikon, Heft 30 | 1999 | ||
| springer | 1997 | ||
| springer 1/95. Legitimationsstrategien | 1995 | ||
| station 3 | 1999 | ||
| Süddeutsche Zeitung | 1999 | ||
| Täglich Alles | 1998 | ||
| Tiroler Tageszeitung | 1997 | ||
| Volksstimme | |||
| Vorarlberger Nachrichten | 1998 | ||
| Wiener Zeitung | 1703 | ||
| Noema | 1989 | ||
| Noema | 1998 | ||
| Eikon, Heft 10-11 | 1994 | ||
| Kunstbulletin online | 2000 | ||
| SKUG | 1999 | ||
| SKUG | 1999 | ||
| SKUG | 2000 | ||
| Spex | 1997 | ||
| Kulturspiegel | 2001 | ||
| Korso | 1998 | ||
| Kleine Zeitung Kärnten | 1998 | ||
| Paletten | 1996 | ||
| Handelsblatt | 1997 | ||
| Frankfurter Allgemeine Magazin | 1999 | ||
| Format | 2000 | ||
| Flash Art | 1989 | ||
| Flash Art | 2000 | ||
| Eikon, Heft 9 | 1994 | ||
| Oberösterreichische Nachrichten | 1997 | ||
| Noema | 1998 | ||
| Neue Zürcher Zeitung | 1997 | ||
| Arbeiterzeitung | 1945 | ||
| springer | 1996 | ||
| Falter | 1986 | ||
| Kurier | 1954 | ||
| Camera Austria International | 1996 | ||
| Neue Zeit | 1945 | ||
| Der Standard | 1988 |
|
|
| Das Megaphon | 1998 | ||
| Das Megaphon | 1999 | ||
| Camera Austria International | 1999 | ||
| Camera Austria International | 1998 | ||
| Camera Austria International | 1997 | ||
| Camera Austria International | 1994 | ||
| Artis | 1997 | ||
| Artforum | 1992 | ||
| Artforum | 1994 | ||
| Artforum | 1992 |
117500 matches of 125596
/
Load more