| Ausstellungsinformation: Astrid Esslinger | 2007 |
|
|
| Almuth Spiegler: Vom Leihverkehr zur Orgie | 2007 | ||
| Einladung: BUSKERAMIK | 2007 |
|
|
| Thomas Mock: Mr. Horse | |||
| Leo Zogmayer: Leo Zogmayer. Skulpturen | 1991 |
|
|
| Johanes Zechner: Johanes Zechner. la gomera zyklus | 1992 | ||
| Johanes Zechner: Johanes Zechner. blinde zäune | 1985 |
|
|
| Fabio Zolly: Fabio Zolly. Der Zweifelhafte Moment an die Natur | 1987 | ||
| Manfred Wakolbinger: Manfred Wakolbinger | 1992 | ||
| Kurt Weber: Kurt Weber. 1893-1964 | 1982 |
|
|
| Ulrich Waibel: Ulrich Waibel. Zeichnungen/ Leinwände | 1996 |
|
|
| Rainer Wölzl: Rainer Wölzl. Federico Garcia Lorca. Kleiner Wiener Walzer | 1994 | ||
| Geri Waser, Peter Wenger. Topographie | 1995 | ||
| Matta Wagnest: Matta Wagnest. For Sale | 1992 | ||
| Maria Wiala: Maria Wiala | |||
| Max Weiler: Max Weiler. Bilder | 1992 | ||
| Von Kopf bis Fuss. Fragmente des Körpers | 1997 |
|
|
| Einladung: Ivan Moudov. Already Made | Karte, DIN A5 | 2007 |
|
| art in migration [1] | 2005 | ||
| art in migration [4] | 2006 | ||
| Brigitte Borchhardt-Birbaumer: Die Randnotizen einer Heimkehr | 2007 |
|
|
| Brigitte Borchhardt-Birbaumer: Neuer Blick auf globale Strukturen | 2007 |
|
|
| Claudia Aigner: Galerien Live. Gut gespuckt, Zombie! | 2007 |
|
|
| Brigitte Borchhardt-Birbaumer: Ein ewig junger Anarchist | 2007 |
|
|
| Einladung: Singapore Sling. Ein Abend für Wolfgang Bauer | 2007 |
|
|
| Einladung: Miriam Bajtala. die tarnung - "was gelungen ist, wird vergessen" | 2007 |
|
|
| Markus Mittringer: Kunst-Tagebuch. Vermischte Meldungen | 2007 | ||
| apa - Austria Presse Agentur: "Lotus 49" erstmals in Graz | 2007 |
|
|
| Hermann Nitsch: Hermann Nitsch - die Farblehre des O.-M.-Theaters | 2007 |
|
|
| Einladung: surfaces | 2007 |
|
|
| Lisa Zeitz: Mom of Pop: Ileana Sonnabend wird neunzig | 2004 | ||
| apa - Austria Presse Agentur, dpa - Deutsche Presse Agentur GmbH: Louvre mit Anselm-Kiefer-Monumentalwerk | 2007 | ||
| Press Release: elffriede. soundrawing | Karte, DIN A6 | 2007 |
|
| e-flux announcement: Hard Rock Walzer - Contemporary Austrian Sculpture | 2007 |
|
|
| Christa Benzer: Freiraum Abstraktion | 2007 |
|
|
| Olga Kronsteiner: Münchner Fixtermine | 2007 | ||
| apa - Austria Presse Agentur: Österreichischer Grafikwettbewerb mit 13 Preisträgern | 2007 |
|
|
| Markus Mittringer: Kunst des neuen Markts: "Facing Reality" | 2007 |
|
|
| Rainer Wölzl: Rainer Wölzl. Monochrom | |||
| Markus Mittringer: Kunst-Tagebuch. Und er kam doch | 2007 |
|
|
| Manfred Wakolbinger: Manfred Wakolbinger | 1990 | ||
| Manfred Wakolbinger: Manfed Wakolbinger. Sputnik | 1997 | ||
| Martin Walde: Martin Walde | 1986 | ||
| Martin Walde: Martin Walde. 1986 - 89 | |||
| Zelko Wiener: Zelko Wiener. Der große Knochen Schwund | 1995 | ||
| Uta Belina Waeger: Uta Belina Waeger. Malerei als Skulptur. Skulptur als Malerei | 1991 | ||
| Almuth Spiegler: Chinesisches Splitterwesen | 2007 |
|
|
| Christian Wachter: Christian Wachter. ABPOPA/AURORA | 1990 | ||
| Marylin Willis: Marylin Willis. 8-18=60 | |||
| Einladung: TEXTUAL MASTERCOPY Event | 2007 |
|
|
| Gernot Wieland: Gernot Wieland. Monotypie. Zeichnung. Graphik | 1992 | ||
| Mira Wunderer: Mira Wunderer. Arbeiten von 1988 bis 1991 | |||
| Werner Würtinger: Werner Würtinger | 1992 | ||
| apa - Austria Presse Agentur, dpa - Deutsche Presse Agentur GmbH: Preis für Architektur in "Second Life" vergeben | 2007 |
|
|
| apa - Austria Presse Agentur: "Der Hingucker schlechthin" | 2007 |
|
|
| apa - Austria Presse Agentur, dpa - Deutsche Presse Agentur GmbH: Einweihungsfeiern für Tomi-Ungerer-Museum | 2007 | ||
| Rainer Wölzl: Rainer Wölzl. Lautréamont. Die Gesänge des Maldoror | 1988 | ||
| Peter Veit: Peter Veit. Buchstäbliche Bilder II | 1992 | ||
| Veljko Vujacic: Veljko Vujacic. Malerei | 1997 |
|
|
| Helmut Tezak: Helmut Tezak. " - bis Ende 83 " | 1984 | ||
| Rini Tandon: Rini Tandon | 1990 | ||
| Eduard Tauss: Eduard Tauss. Masseverwaltung | 1993 | ||
| Gerold Tusch: Gerold Tusch | 2007 | ||
| Emil Toman: M.E. Toman. Entstehung Vorläufigkeit Bewegung | 1986 | ||
| Martina Tscherni: M. Tscherni 2000 | 2000 | ||
| Kai Teichert: Kai Teichert. Malerei und Plastik | 2000 |
|
|
| Einladung: Kai Teichert. Malerei und Plastik | Karte, DIN A5/6 | 2000 |
|
| Rini Tandon: Rini Tandon | 2000 |
|
|
| Gerold Tagwerker: Gerold Tagwerker. neunundneunzig | 2000 |
|
|
| Franz Türtscher: Franz Türtscher. Montage - Regionen | 1991 | ||
| Martina Tscherni: Martina Tscherni | |||
| Martina Tscherni: aus dem Käferkabinett | 1997 | ||
| Markus Waltenberger: Am Nachtufer | 2007 | ||
| Markus Waltenberger: Yoursandmine | 2006 | ||
| Markus Waltenberger: considered A.I.R. - dance | 2007 | ||
| Petra Sterry: Petra Sterry. Prinzessin Dunkelschön | 1999 |
|
|
| Christoph Schmidberger: Christoph Schmidberger. The whole magazine thing | 2001 | ||
| Marco Szedenik: Marco Szedenik: Integrierendes Weltobjekt, 1990 | 410x620x620 | 1990 | |
| Marco Szedenik: Marco Szedenik. Schloss Plüschow - ein Ort | 2001 | ||
| Michael Schneider: Michael Schneider. unentschlüsselte tafel . rekonstruktionen | 1998 | ||
| Jeffrey Shaw: Jeffrey Shaw - a user's manual | 1997 | ||
| ManfreDu Schu: ManfreDu Schu. Tute | 1990 | ||
| Maria Schwarz: Maria Schwarz. Graphik | |||
| Monika Sonnberger: Monika Sonnberger | |||
| apa - Austria Presse Agentur: Museumsgütesiegel für 18 österreichische Museen | 2007 | ||
| apa - Austria Presse Agentur: Ursula Mayer erhält Otto Mauer Preis | 2007 | ||
| Christa Sommerer, Laurent Mignonneau: Christa Sommerer & Laurent Mognonneau. Interactive plant growing | 1994 | ||
| Kurt Spurey: Kurt Spurey. Ausstellung Galerie Maerz | 1994 | ||
| Kurt Spurey: Kurt Spurey. Bilder, Skulpturen, Wandobjekte | 1994 | ||
| ManfreDu Schu: Manfred Schu. die Rätsel Gondawanas um Herz-SInfonia Antarktika | 1983 | ||
| Maria Schwarz: Maria Schwarz. Menschenbilder | 1995 | ||
| Franz Schwarzinger: Schwarzinger | 1987 | ||
| apa - Austria Presse Agentur: "Das Wien-Projekt" des Harry Weber | 2007 |
|
|
| Markus Mittringer: Kunst-Tagebuch. Fuck Yoga! | 2007 | ||
| Markus Mittringer: Kunst-Tagebuch. Lehrmeister und Ratgeber | 2007 | ||
| Mariateresa Sartori: Mariateresa Sartori | 2000 | ||
| Martin Schnur: Martin Schnur. [Die Bewegung...] | |||
| Claudia Steiner: Claudia Steiner. Malerei + Graphik. 1985 - 1991 | 1991 | ||
| Hinrich Sachs: Hinrich Sachs. Don't tell me the result - I'm videoing it! | 1997 | ||
| Tommy Schneider: Tommy Schneider. 7 minutes Africa | 1997 |
|
45500 matches of 68059
/
Load more