| Elisabeth Gschiel: Postkarte: Schienennetz | Karte, DIN A6 | 2012 | |
| Die Töchter: Postkarte: We are here! | Karte, DIN A6 | 2012 | |
| Die Heimsuchung | Folder, DIN A6 | 2012 |
|
| Einladung: steirischer:altweibersommer 2012. Die neue Ehrlichkeit - Das Ende der Ironie | Folder, andere | 2012 |
|
| elffriede.interdisziplinäre.aufzeichnensysteme: Einladung: leere (in) hülle +/- fülle | 2012 |
|
|
| Andreas Hapkemeyer: Wien, Wien ... | |||
| * in Südtirol, lebt in Wien | 2001 |
|
|
| Einladung: wARuM | 2012 |
|
|
| Einladung: Anee Mann. Transitions | 2012 |
|
|
| Einladung: schmuck im salon | 2012 |
|
|
| Einladung: FAULTLINES | 2012 |
|
|
| Einladung: Blossom | 2011 |
|
|
| Einladung: Der Komplex. Impressionen des ORF-Zentrums | 2012 |
|
|
| Andreas Schlaegel: Geschichte als Versteckspiel | 2011 | ||
| Johannes Kubin: Einladung: In Serie | 2012 |
|
|
| Peter Hauenschild: Einladung: Peter Hauenschild. Zeichnungen | 2012 |
|
|
| Christoph Ransmayr: Unter Sternen | |||
| August Ruhs: Scheinbar aus dem Himmel gefallen | |||
| Peter Sloterdijk: Poetik der Entbindung | |||
| Jasper Sharp: Künstlerische und göttliche Schöpfung. Die historische Beziehung zwischen Kunst und Kirche | |||
| Alexandra Schantl: Vorwort. Neue Räume für zeitgenössische Kunst | |||
| Manfred Wakolbinger, Alexandra Schantl: Up from the Skies. Manfred Wakolbinger im Gespräch mit Alexandra Schantl, Dezember 2011 | |||
| Manfred Wakolbinger: Manfred Wakolbinger. Up from the Skies | 2012 |
|
|
| Brigitte Huck: Hans Kupelwiser - Public Projects | 2012 | ||
| Dieter Buchhart: Hans Kupelwieser - der Zufall im Experimentierlabor | 2012 | ||
| Christian Janecke: Zur Rolle des Zufalls im Werk von Hans Kupelwieser | 2012 | ||
| Hans Kupelwieser, Alexandra Schantl: Reflections. Hans Kupelwieser im Gespräch mit Alexandra Schantl, Mai 2012 | 2012 | ||
| Hans Kupelwieser: Hans Kupelwieser. Reflections | 2012 |
|
|
| Einladung: Marina Bochert | Folder, DIN A5 | 2011 |
|
| Programm: Truth is concrete. Ein 7-Tage/24-Stunden Marathon-Camp zu künstlerischen Strategien in der Politik und politischen Strategien in der Kunst | Folder, DIN A3 | 2012 |
|
| Programm: Steirischer Herbst 2012 | Folder, DIN A4 | 2012 | |
| Einladung: GLAUBE VERSUS WISSENSCHAFT. Approaching Transience Part II | 2012 |
|
|
| Presseinformation: Oberösterreichische Landesmuseen September | Andere, DIN A4 | 2012 |
|
| Einladung: Sibylle von Halem. bad habits | 2012 |
|
|
| Johannes Schweiger: Einladung: Johannes Schweiger. "Rock of Ages - A's & B's & C's & D's & E's & J's Drip" on "Pacific Notes - The Celik Method" | 2012 |
|
|
| Einladung: MANUEL GORKIEWICZ |
|
||
| Einladung: Christy Astuy. Am I Famous Yet? | 2012 |
|
|
| Einladung: Luxus ?! / Messe + | Karte, DIN A5/6 | 2012 |
|
| Zdenek Felix: Der Satyr mit dem Pinsel | |||
| Rainer Metzger: Nur das Geld hat Genie | |||
| Jean-Jaques Lebel: Lob des "Funny Guy", Erfinder der Pop-Art | |||
| Hans-Peter Wipplinger: Interview mit Francis Picabia. Der Versuch einer Annäherung | |||
| Francis Picabia | 2012 |
|
|
| Christian D. Winkler: Die Figur im Teppich oder: Die Utopie des Verschwindens | |||
| Oona Lochner: Das Rauschen der Bilder | |||
| Robert Muntean: Robert Muntean. Echoes | 2012 | ||
| Einladung: Robert Muntean. Echoes | Karte, DIN A5 | 2012 |
|
| Einladung: Ephemeropterae˜ XV+ | 2012 |
|
|
| Discoteca Flaming Star: Einladung: Intoleranz / Normalität | 2012 |
|
|
| Einladung: Inklusion. East-European Artists based in Vienna | 2012 |
|
|
| Presseinformation: ROSA | 2012 |
|
|
| Rirkrit Tiravanija: Ansichten: Struktur & Organismus II. Rirkrit Tiravanija | Digitales Bild | 2012 |
|
| Reto Pulfer: Ansichten: Struktur & Organismus II. Reto Pulfer | Digitales Bild | 2012 |
|
| Dan Peterman: Ansichten: Struktur & Organismus II. Dan Peterman | Digitales Bild | 2012 |
|
| Steffi Alte: Ansichten: Struktur & Organismus II. Steffi Alte | Digitales Bild | 2012 |
|
| Einladung: Struktur & Organismus II / Structure & Organism II | 2012 |
|
|
| Dragan Velikic: The Identities of the Danube Region / Die Identitäten des des Donauraums | |||
| Rastko Mocnik: The Long Night / Die lange Nacht | |||
| Boris Buden: A Rarely Asked Question | |||
| Gordon N. Bardos: From the Balkans to Europe: Theoretical insights from Post-1989 South Eastern Europe / Vom Balkan nach Europa: Theoretische Erkenntnisse aus Südosteuropa nach 1989 | |||
| Milica Tomić, Andreas Stadler: We seem to have forgotten our antifascist Traditions / Wir scheinen unsere antifaschistischen Traditionen vergessen zu haben | |||
| Johanna Kandl, Andreas Stadler: Memories are always falsifications colored by what came later / Erinnerungen sind immer Fälschungen die durch das Nachher geprägt sind | |||
| Andreas Stadler, Vlatka Horvat: Socialism is Synonymous with Childhood / Sozialismus bedeutet für mich Freiheit | |||
| Andreas Stadler, Branislav Dimitrijevic: Mission Statement Serbia - Frequently asked Questions | |||
| Serbia - Frequently Asked Questions | 2011 |
|
|
| Einladung: Artaward International 01/12: TARA / IN THE NAME OF ... | Karte, DIN A5 | 2012 |
|
| Andreas Stadler: Mid-term Conclusions: Sanctioned Killings - Can and Should Art Matter in Politics? | |||
| Manfred Nowak: The Death Penalty: A Cruel, Inhuman, and Degrading Punishment | |||
| UNDER PAIN OF DEATH | 2008 |
|
|
| Andreas Stadler: What remains of the Commemorations of 1989/2009 in the USA: A crises of dogmas! / Was bleibt in den USA von den Erinnerungsveranstaltungen 1989/2009: Eine Krise der Dogmen! | |||
| Erhard Stackl: A Painter crosses Red Square / Ein Maler kreuzt den Roten Platz | |||
| Andreas Stadler, Magda Tóthová: Interview: I`m fed up: How far can I go? / Ich habe es satt: Wie weit kann ich gehen? | |||
| Anna Jermolaewa, Fiona Eltz: Interview: The escape toward freedom of though. / Die Flucht zum freien Denken. | |||
| 1989: The End of History or the Beginning of the Future / Das Ende der Geschichte oder der Anfang der Zukunft | 2009 |
|
|
| Steve Lohr: They know: Anonymity in the age of information sharing / Sie wissen Bescheid: Anonymität im Zeitalter des Informationsaustauschs | |||
| Matthias Karmasin: 1984 Today - Surveillance, Privacy and Online Social Networks" Are some still more equal? / 1984 heute: Überwachung, Privatsphäre und soziale Netzwerke online": Sind manche noch immer gleicher? | |||
| Michael Freund: The Power of Peer-To-Peer Surveillance / Die Macht der Peer-To-Peer Überwachung | |||
| David Komary, Clemens von Wedemeyer, Judith Fegerl, David Harper, Martha Kirszenbaum, Florian & Michael Quistrebert: Interviews / Im Gespräch mit den Kuratoren | |||
| David Komary, David Harper, Martha Kirszenbaum: Curators Essay / Kuratorenessay | |||
| NineteenEightyFour | 2010 |
|
|
| Viennafair 2012: Viennafair. Vienna Talks Program | Folder, DIN A5/6 | 2012 | |
| Eva Grün: Einladung: Montag ist erst übermorgen. Junge Kunst auf Papier. Ankäufe des Kupferstichkabinetts 1997-2012 | 2012 |
|
|
| Einladung: Patrick Baumüller. GRAN NADA | Karte, DIN A6/5 | 2012 |
|
| Einladung: OUR HAUS | Karte, DIN A6 | 2012 |
|
| Ariane Müller: Très Riches Heures | 2011 | ||
| Haytham El Wardany: Useful Information | 2011 | ||
| Hans-Christian Dany: Wir werden reich heute Nacht | 2011 | ||
| Starship 1.11.11. Zwischenausgabe | 2011 | ||
| Einladung: Eröffnungswochenende steirischer herbst 2012 | Folder, DIN A5 | 2012 |
|
| Stefan Kalmár: Nothing is never nothing and something is never something and everything is quite different from what it seems to be | 2009 | ||
| Jan Verwoert: Crooked Modernisms - Oh, Crooked Indeed! | 2009 | ||
| Ariane Müller: Aporia Katze Problem | 2009 | ||
| modern modern | 2009 |
|
|
| Hans-Christian Dany: MiniMal is caring for me | 2009 | ||
| Gunter Reski: Examples of unfavourable forms of organization (1): couple | 2009 | ||
| Martin Ebner: Motel Hanoi | 2009 | ||
| Ariane Müller: Children's communism, The barricade | 2009 | ||
| Michaela Eichwald: Metallkrakenkrankenkanne - Leichenroller | 2009 | ||
| Judith Hopf: Tales of stupidity | 2009 | ||
| Hans-Christian Dany: The east is not on the right | 2009 |
65100 matches of 125361
/
Load more