| Brigitte Borchhardt-Birbaumer: Tod und Tanz im Lebenswerk | 2007 |
|
|
| Gerald Jatzek: Schweine schmausen beim Letzten Abendmahl | 2007 | ||
| Brigitte Borchhardt-Birbaumer: Neuer Blick auf globale Strukturen | 2007 |
|
|
| Claudia Aigner: Galerien Live. Gut gespuckt, Zombie! | 2007 |
|
|
| Brigitte Borchhardt-Birbaumer: Ein ewig junger Anarchist | 2007 |
|
|
| Einladung: Singapore Sling. Ein Abend für Wolfgang Bauer | 2007 |
|
|
| Einladung: Christoph Holzeis. regale und schutzhütten | 2007 |
|
|
| Einladung: Miriam Bajtala. die tarnung - "was gelungen ist, wird vergessen" | 2007 |
|
|
| Einladung: WortundKlangbildstelle - International | 2007 |
|
|
| Markus Mittringer: Kunst-Tagebuch. Vermischte Meldungen | 2007 | ||
| apa - Austria Presse Agentur: Grazer Bauten der Zwischenkriegszeit: "Keine Würfelwelt" | 2007 | ||
| apa - Austria Presse Agentur: "Steal this book" beim "Shift"-Festival | 2007 | ||
| apa - Austria Presse Agentur: "Lotus 49" erstmals in Graz | 2007 |
|
|
| Hermann Nitsch: Hermann Nitsch - die Farblehre des O.-M.-Theaters | 2007 |
|
|
| Einladung: surfaces | 2007 |
|
|
| Lisa Zeitz: Mom of Pop: Ileana Sonnabend wird neunzig | 2004 | ||
| apa - Austria Presse Agentur, dpa - Deutsche Presse Agentur GmbH: Galeristin Ileana Sonnabend tot | 2007 | ||
| apa - Austria Presse Agentur: Club-Carinthia-Preis an Roland Kollnitz | 2007 | ||
| apa - Austria Presse Agentur, dpa - Deutsche Presse Agentur GmbH: Louvre mit Anselm-Kiefer-Monumentalwerk | 2007 | ||
| Christa Benzer: Jeder gegen jeden | 2007 |
|
|
| Olga Kronsteiner: Porzellan oder Gips | 2007 | ||
| Christa Benzer: Der Künstler als Ingenieur | 2007 |
|
|
| Press Release: elffriede. soundrawing | Karte, DIN A6 | 2007 |
|
| e-flux announcement: Hard Rock Walzer - Contemporary Austrian Sculpture | 2007 |
|
|
| Christa Benzer: Freiraum Abstraktion | 2007 |
|
|
| Olga Kronsteiner: Münchner Fixtermine | 2007 | ||
| apa - Austria Presse Agentur: Österreichischer Grafikwettbewerb mit 13 Preisträgern | 2007 |
|
|
| Markus Mittringer: Kunst des neuen Markts: "Facing Reality" | 2007 |
|
|
| Rainer Wölzl: Rainer Wölzl. Monochrom | |||
| Rainer Wölzl: Rainer Wölzl. Rot-Schwarz | |||
| Markus Mittringer: Kunst-Tagebuch. Und er kam doch | 2007 |
|
|
| Günter Wolfsberger: G. Wolfsberger. Bilder, Objekte | 1987 | ||
| Heidrun Widmoser: Heidrun Widmoser. Öl auf Leinen | 1997 | ||
| Sabine Bitter, Helmut Weber: Sabine Bitter, Helmut Weber. On Formation - On Condtion | 1997 | ||
| Manfred Wakolbinger: Manfred Wakolbinger | 1990 | ||
| Manfred Wakolbinger: Manfed Wakolbinger. Sputnik | 1997 | ||
| Martin Walde: Martin Walde | 1986 | ||
| Martin Walde: Martin Walde. 1986 - 89 | |||
| Walter Weer: Walter Weer. Plastische Arbeiten/ Sculpture 1981-90 | 1991 |
|
|
| Hans Weigand: Hans Weigand | 1992 |
|
|
| Heliane Wiesauer-Reiterer: Heliane Wiesauer-Reiterer. Arbeiten auf Papier 1990 | 1992 | ||
| Peter Weihs: Peter Weihs. Bilder und Plastiken 1964 - 1981 | 1981 | ||
| Heliane Wiesauer-Reiterer: Heliane Wiesauer-Reiterer | 1981 | ||
| Almuth Spiegler: Schwere Kunst bei leichter Athletik | 2007 | ||
| Zelko Wiener: Zelko Wiener. Der große Knochen Schwund | 1995 | ||
| Uta Belina Waeger: Uta Belina Waeger. Malerei als Skulptur. Skulptur als Malerei | 1991 | ||
| Reinfried Wagner: Reinfried Wagner. Krafttiere | 1990 | ||
| Ulrich Waibel: Ulrich Waibel. Zeichnungen | 1989 |
|
|
| Almuth Spiegler: Chinesisches Splitterwesen | 2007 |
|
|
| August Walla: August Walla. Schrift - Zeichen | |||
| Rachel Whiteread: Rachel Whiteread. La Biennale di Venezia | 1997 | ||
| Susanne Neuburger: Morgens | |||
| Elisabeth Schlebrügge: Aurora | |||
| Timm Starl: Der Traum der Geschichte | |||
| apa - Austria Presse Agentur, dpa - Deutsche Presse Agentur GmbH: Ronald Kitaj 74-jährig gestorben | 2007 | ||
| Christian Wachter: Christian Wachter. ABPOPA/AURORA | 1990 | ||
| apa - Austria Presse Agentur: Pop Art-Künstler Ronald Kitay gestorben | 2007 | ||
| Rainer Wölzl: Rainer Wölzl | 1992 | ||
| Heliane Wiesauer-Reiterer: Heliane Wiesauer-Reiterer. 1986-1989 | |||
| Einladung: Heliane Wiesauer-Reiterer. Polarities 1990-1998 | Karte, DIN A5/6 | 1999 |
|
| Einladung: Heliane Wiesauer-Reiterer. Polarities 1990-1998 | Karte, DIN A5/6 | 1998 |
|
| Heliane Wiesauer-Reiterer: Heliane Wiesauer-Reiterer. Polaritäten - Polararities | 1998 |
|
|
| Marylin Willis: Marylin Willis. 8-18=60 | |||
| Thomas Wiederkehr: Thomas Wiederkehr. -Skulptur 94/96- | |||
| Einladung: TEXTUAL MASTERCOPY Event | 2007 |
|
|
| Gernot Wieland: Gernot Wieland. Monotypie. Zeichnung. Graphik | 1992 | ||
| Helmut Windisch: Helmut Windisch. Bilder jenseits der Brauchbarkeit | |||
| Mira Wunderer: Mira Wunderer. Arbeiten von 1988 bis 1991 | |||
| Otto Kapfinger: Mit den Augen hören | |||
| Werner Würtinger: Werner Würtinger | 1992 | ||
| Larissa Winkler: Larissa Winkler. Flamingo rot | 1996 | ||
| apa - Austria Presse Agentur, dpa - Deutsche Presse Agentur GmbH: Preis für Architektur in "Second Life" vergeben | 2007 |
|
|
| Elisabeth Weissensteiner: Elisabeth Weissensteiner. Schalen-Weise | 1996 | ||
| apa - Austria Presse Agentur: "Der Hingucker schlechthin" | 2007 |
|
|
| apa - Austria Presse Agentur, dpa - Deutsche Presse Agentur GmbH: Einweihungsfeiern für Tomi-Ungerer-Museum | 2007 | ||
| Gabriele Schor: Einkerkerungskunst | |||
| Rainer Wölzl: Rainer Wölzl. ..falls diese Vorstellung beibehalten wird | 1996 | ||
| Peter Gorsen: Lautrémonts Nachruhm in der Kunst | |||
| Rainer Wölzl: Rainer Wölzl. Lautréamont. Die Gesänge des Maldoror | 1988 | ||
| Elfie Weiss: Elfie Weiss. Arbeiten aus 1989/1992 | 1992 | ||
| Sebastian Weissenbacher: Sebastian Weissenbacher. Schöne neue Welt | 1996 | ||
| Peter Wechsler: Peter Wechsler. "Es rundet sich nicht leicht" | 1992 | ||
| Turi Werkner: Turi Werkner. Schoner 1973 - 1990 | 1991 | ||
| Dragomir Ugren: Dragomir Ugren | 1995 | ||
| Christoph Urwalek: Christoph Urwalek | |||
| Franto-Andreas Uhl: Franto-Andreas Uhl | |||
| Inge Vavra: Inge Vavra. Anstiftungen | 1993 | ||
| Peter Veit: Peter Veit. Buchstäbliche Bilder II | 1992 | ||
| Peter Veit: Peter Veit. Lethe Farbenleere Entropie | |||
| Walter Vopava: Walter Vopava | 1994 | ||
| Peter Veit: Peter Veit | 1978 | ||
| Peter Veit: Peter Veit. Finite Landschaften | 1986 | ||
| Walter Vopava: Walter Vopava | 1990 | ||
| Walter Vopava: Walter Vopava | 1992 | ||
| Walter Vopava: Walter Vopava | 1988 | ||
| Vito Vukovic: Vito Vukovic. slike | 1998 | ||
| Veljko Vujacic: Veljko Vujacic. Malerei | 1997 |
|
|
| Peter Veit: Peter Veit. Schriftbildzyklen 1984 - 1988 | |||
| Nita Tandon: Nita Tandon | 1989 | ||
| Nita Tandon: Nita Tandon | 1994 |
83500 matches of 125392
/
Load more