| Boris Groys: Movies in the Museum | 2002 | ||
| Ben Nicholson: Secret Gemetries. Beneath the floorboards of Michelangelo´s Laurentian Library | 2002 | ||
| Lost in the Archives | 2002 | ||
| Einladung: Künstler des Hauses | 2005 |
|
|
| Märkische Allgemeine | |||
| Welf Grombacher: Alles ist Politik. Elitärer Disput über Kunst mit Documenta-Macher Roger M. Buergel in der Mittwochsgesellschaft | 2005 | ||
| Catrin Lorch: Hier bin ich hip, hier darf ich's sein: Die „Frieze Art Fair” in London | 2005 | ||
| Schleichwerbung oder Helfer in der Not | 2005 | ||
| hotspots | 2005 |
|
|
| apa - Austria Presse Agentur: "Schockieren war nie eine Absicht" | 2005 |
|
|
| Exaltierte Mailänderin | 2005 |
|
|
| Thomas Trenkler: Museumsdirektor als Nachfolger für Frodl gesucht | 2005 | ||
| Markus Mittringer: Im Niemandsland | 2005 |
|
|
| apa - Austria Presse Agentur: "The Secret Hotel" im Kunsthaus Bregenz | 2004 |
|
|
| apa - Austria Presse Agentur: Konzeptuelle Filme und Fotos in der Secession | 2004 |
|
|
| Presseinformation: REAL. Junges Österreich | 2005 |
|
|
| apa - Austria Presse Agentur: Kunsthalle Krems startet "Real - Junges Österreich" | 2005 |
|
|
| Tübinger Kunsthallen-Leiter Götz Adriani geht in Pension | 2005 | ||
| Markus Mittringer: Vom Glück des späten Erfolgs | 2005 |
|
|
| Analyse: Zwei Ehrenjahre für Köb - oder doch mehr? | 2005 | ||
| Markus Mittringer: Kopf des Tages: Spürnase für Produktqualität | 2005 | ||
| apa - Austria Presse Agentur: Fotografie-Staatspreis für Kubelka | 2005 | ||
| Markus Mittringer: Schule für Ohnmacht | 2005 |
|
|
| Arnulf-Rainer-Museum in Baden? | 2005 | ||
| Das zehnte Jahr. Tätigkeitsbericht des Universitätskulturzentrums UNIKUM | 1996 | ||
| Das elfte Jahr. Tätigkeitsbericht des Universitätskulturzentrums UNIKUM | 1997 | ||
| Internationales Bildhauersymposium Krastal-Völkermarkt | 1996 | ||
| Doris Krumpl: Trivial Circuit - eine kreisförmige Ausstellungsidee/ Trivial Circuit - a circular exhibition concept | 1994 | ||
| Andreas Spiegl: Vom Einzug der Geschichten in die Geschichte/ On the entry of stories into history | 1994 | ||
| Trivial Circuit | 1994 |
|
|
| Arnulf Rohsmann: reich - weite | 1991 |
|
|
| Das zwölfte Jahr. Tätigkeitsbericht des Universitätskulturzentrums UNIKUM | 1998 | ||
| 191 Grad | 1991 | ||
| Roithner, Fian, Kaltner, Passernig, Welte, Plieschnig | 1986 |
|
|
| Bernd Liepold-Mosser: K#rnten 3 - Kärnten Treu | 1998 | ||
| Arnulf Rohsmann: Kärntner Ansichten | 1998 | ||
| Wolfgang Holzinger: Labyrinthisches Karantianien. Re-Visionen des Sehens aus sozialanthropologischem Blickwinkel | 1998 | ||
| Hubert Matt: Ansichtssache | 1998 | ||
| Kärntner Ansichten. Eine andere Landesausstellung | 1998 | ||
| Arnulf Rohsmann: Strahlend im Licht ihres Jahrzehnts | 1994 | ||
| Karl Brandstätter/ Eine exemplarische Künstlerkarriere | 1994 | ||
| Thomas Zaunschirm: Von Pernhart bis Wagner. Eine Kärntner Tradition der Hochleistungskunst | 1994 | ||
| Monika Pessler: Die vermeintliche Zufälligkeit des Blickes. Zu Arbeiten von Peter Krawagna | 1994 | ||
| Arnulf Rohsmann: Kiki Kogelnik | 1994 | ||
| Roxanne Rohsmann: Cornelius Kolig: "Die Sixtinische Kapelle spielt Koligs Endlose" | 1994 | ||
| Arno Ritter: Entlang einer Linie: Viele kleine Sprachbilder, die (k)einen Film ergeben | 1994 | ||
| Arnulf Rohsmann: Werner Hofmeister / Die Quelle: Der Blick des Architekten | 1994 | ||
| Arnulf Rohsmann: Aber ein Sturm weht vom Paradiese her/ Süße Dauer Süd | |||
| Arnulf Rohsmann: 80 Jahre Künstlerhaus. Der Kunstverein für Kärnten blickt in den Spiegel | 1994 | ||
| Arnulf Rohsmann: Süsse Dauer Süd | 1994 | ||
| Beata Taschner: Beata Taschner: NGC 1038 | 2004 | ||
| Aussendung: Agora Gallery - Beata Taschner | Loseblattsammlung, DIN A4 | 2005 | |
| Einladung: Peter Ma(h)ler, Beate Taschner. Two positions, two worlds | Loseblattsammlung, DIN A5 | 2005 |
|
| Helene Kurz: Innovativ und lebendig | 2005 |
|
|
| Brigitte Borchhardt-Birbaumer: Metropolis, starr bis bewegt | 2005 |
|
|
| Werner Grotte: Kunst, die sich selbst finanziert | 2005 | ||
| Eva Ribarits: Kulturbeiträge | 1993 | ||
| Anne Isopp: Ins Netzwerk schauen | 2005 |
|
|
| Walter Eckermann: Gepräche | 1993 | ||
| Deutschlands Kulturminister | 2005 | ||
| Tim Sharp: A Tramway to Togo | 1993 | ||
| Hedwig Kainberger: "Museum" missbraucht | 2005 | ||
| Elfriede Jelinek: An uns selbst haben wir nichts | 1993 | ||
| Ernst Schmiederer: Bilder aus dem Bergwerk - Rekonstruktion einer Reise | 1993 | ||
| Was erwarten Sie von der EU-Kulturhauptstadt Linz? | 2005 | ||
| Die besten Zeichner | 2005 | ||
| Irene Judmayer: "Lebe ewig, solange du kannst!" | 2005 |
|
|
| Lisl Ponger: Lisl Ponger. Fremdes Wien | 1993 | ||
| apa - Austria Presse Agentur: Coop Himmelb(l)au baut Kinozentrum in Südkorea | 2005 | ||
| apa - Austria Presse Agentur: "Loisiarte" als neues Festival in Niederösterreich | 2005 | ||
| Einladung: Schrumpfende Städte/Shrinking Cities. Interventionen | Karte, DIN A5/6 | 2005 |
|
| Aussendung: Mark Leckey. Gorgeousness & Gorgeosity | Loseblattsammlung, DIN A4 | 2005 |
|
| Einladung: Mark Leckey. Gorgeousness & Gorgeosity | Karte, DIN A5 | 2005 |
|
| Einladung: RHETORICAL LOGISTICS | 2005 |
|
|
| Programm: WUK Dezember 2005 | Leporello, andere | 2005 |
|
| Einladung: Josef Mikl. Neue Arbeiten | Folder, DIN A5 | 2005 |
|
| Einladung: Arabian Stars. jordi colomer | Karte, DIN A5 | 2005 |
|
| Einladung: Vortrag: George Didi-Huberman, Sigrid Weigel | Karte, DIN A6/5 | 2005 |
|
| apa - Austria Presse Agentur: Videokunst im Zeitalter des Kopierens | 2005 | ||
| Einladung: Simon Wachsmuth. Demonstration | Karte, DIN A6 | 2005 |
|
| Einladung: SOS Mitmensch. Hängen sie sich ein Bild an die Wand! |
|
||
| Einladung: Paul Sakoilsky. nevermind | 2005 |
|
|
| e-flux announcement: Déjà-vu. The Moment of Belatedness in Contemporary Art | 2005 |
|
|
| Aussendung: Views 2005. Foundation of Deutsche Bank Award. II Edition | 2005 |
|
|
| Einladung: Schrumpfende Städte. Internationale Untersuchung, Schrumpfende Städte. Interventionen | Plakat, andere | 2005 |
|
| Einladung: Verdunkelung/ Darkening | Leporello, andere | 2005 |
|
| Einladung: on mobility | Karte, DIN A5 | 2005 |
|
| Ausstellungsprogramm 2006. Sammlung Essl | Loseblattsammlung, DIN A4 | 2005 |
|
| Einladung: WILDE MISCHUNG. zweite fringe*melange | Karte, DIN A6 | 2005 |
|
| Einladung: Pepón Osorio. Trials and Turbulence | Karte, DIN A6 | 2005 |
|
| Einladung: Kurt Ryslavy. The London-Galleries-Therapy | Karte, DIN A4 | 2005 |
|
| apa - Austria Presse Agentur, dpa - Deutsche Presse Agentur GmbH: Lichtkunst-Ausstellung in Karlsruhe | 2005 |
|
|
| Einladung: Anne Beck. The Other Side | Karte, DIN A6 | 2004 |
|
| Einladung: Anne Beck. Balance Intermedio | Karte | 2004 |
|
| Einladung: Astrid Rieder | 2005 |
|
|
| Programm: Right about now | 2005 |
|
|
| Colette M. Schmidt: Mutierter Baum namens Kunst | 2005 |
|
|
| Lentos-Pläne für 2006: Helnwein-Schau als Höhepunkt | 2005 | ||
| Brigitte Borchhardt-Birbaumer: Warum eigentlich in die Ferne schweifen? | 2005 | ||
| Einladung: Christoph Holzeis, Bernhard Rappold, Luisa Kasalicky, Stefan Glettler, Carlos Vasconcelos | Karte, DIN A5/6 | 2005 |
|
97500 matches of 125535
/
Load more