| Title | Materialization | Year | Exhibitions |
|---|---|---|---|
| Walter or You jerk you didn’t call me up. A conversation four scenes / Walter or You jerk you didn’t call me up. Ein Ausstellungsgespräch in vier Szenen | 2026 |
|
|
| Ausstellungsinformation: Walter or You jerk you didn’t call me up | Loseblattsammlung, DIN A4 | 2026 |
|
| Information: PARALLEL Vienna 2026 | Leporello, DIN A6/5 | 2026 |
|
| Einladung: Andreas Grabner. SUMMER SCRIBBLE. SURVIVE | Digitale Datei, jpg | 2026 |
|
| Ausstellungsinformation: Fugitive Love | Loseblattsammlung, DIN A4 | 2026 |
|
| Robert Müller: Robert Müller. Le Monde | 92 Seiten | 2026 |
|
| Einladung: veroniKATZEkova. systemrelEVAnt | Karte, DIN A6 | 2026 |
|
| Pressespiegel: Gegeneinander - Miteinander | 1981 |
|
|
| Einladung: Masc Foundation presents | Karte, DIN A5/6 | 2026 |
|
| Einladung: Eine Parabel über Enden und Anfänge, die wir noch nicht kennen. Teil 2. Das Kolossale Landtier | Folder, DIN A5 | 2026 |
|
| Information: Requiem | Loseblattsammlung, DIN A4 | 2026 |
|
| Einladung: Requiem | Karte, DIN A6 | 2026 |
|
| Einladung: Martin Veigl. Am Rand des Blickes | Karte, DIN A5 | 2026 |
|
| Einladung: Sabine Wiedenhofer | Karte, DIN A5 | 2026 |
|
| OFFENE FELDER. Kunst und Landwirtschaft | 383 Seiten, Illustrationen; 23 cm | 2024 |
|
| Ausstellungsinformation: Calli Ryan und Mari Stark. Penumbra | Blatt, DIN A4 | 2026 |
|
| Einladung: SUMMIT of trans-Art 2026 | 2026 |
|
|
| apa - Austria Presse Agentur: steirischer herbst: Intendantin macht sich Sorgen um die Zukunft | 2026 | ||
| Katharina Rustler: Japanische Künstlerin Yayoi Kusama gestorben | 2026 | ||
| apa - Austria Presse Agentur: Gwangju-Biennale: Liesl Raff gestaltet ersten Pavillon für Österreich | 2023 |
|
|
| Presseinformation: Liesl Raff | Digitale Datei, PDF | 2023 |
|
| Katharina Rustler: Ärger mit China und ein Dachboden aus Österreich auf der Gwangju Biennale | 2026 |
|
|
| Katharina Rustler: Curated by startet und hat ein bisschen Love für alle | 2026 | ||
| Plakat: Brigitte Aloise Roth | Plakat, DIN A2 | 2026 |
|
| Einladung: MARIA COZMA & NIK GEENE. what do people do all day? | Digitale Datei, jpg | 2026 |
|
| apa - Austria Presse Agentur: Weltmuseum Wien erzählt "verborgene Geschichten" | 2026 |
|
|
| Einladung: Andrea Lüth & Gerald Roßbacher. Es geht um alles | Digitale Datei, jpg | 2026 |
|
| Einladung: Auf der Kippe II | Digitale Datei, jpg | 2026 |
|
| Iman Issa: Iman Issa | 224 Seiten | 2026 |
|
| Information: Christoph Schlingensief. Es ist nicht mehr mein Problem! | Folder, DIN A6/5 | 2026 |
|
| Information: Love`s Practitioner | Loseblattsammlung, DIN A4 | 2026 |
|
| Ausstellungsinformation: BUCH.BILD.LESEN. | Digitale Datei, PDF | 2026 |
|
| Ausstellungsinformation: Lenke Rothman. The Necessities of Life and the Consequences of Dreams | Blatt, DIN A4 | 2026 |
|
| Einladung: Axel Hütte. Flowers | 2026 |
|
|
| Ariana Reines: On Love / Über die Liebe | 2026 | ||
| Einladung: Linda Ebert. ritual studies | Karte, DIN A7 | 2026 |
|
| Presseinformation: tierisch menschlich | Digitale Datei, PDF | 2026 |
|
| apa - Austria Presse Agentur: Ars Electronica in Linz brachte mit 125.000 Besuchen neuen Rekord | 2026 | ||
| Information: Ian Wilson. There is a discussion. / Manon de Boer, Chantal Akerman. Her Voice | Blatt, DIN A4 | 2026 |
|
| Information: our love (illusio) is everything that the waterfall is (doxa) | Blatt, DIN A4 | 2026 |
|
| Ausstellungsinformation: SIDE BY SIDE. curated by Andreas Reiter Raabe | Blatt, DIN A4 | 2026 |
|
| Information: when you feel free because you lack the very language to articulate our unfreedom | Blatt, DIN A4 | 2026 |
|
| Information: BABYBUBU NEVER DIE | Karte, DIN A6 | 2026 |
|
| Ausstellungsinformation: BABYBUBU NEVER DIE | Blatt, DIN A4 | 2026 |
|
| Information: AG18 Gallery. Fuko Katsuda | Folder, DIN A6/5 | 2026 |
|
| Information: Clages. Michaela Schweighofer. Interior matters | Folder | 2026 |
|
| Information: Mountains. Jusun Lee | Leporello, DIN A6 | 2026 |
|
| Information: Galerie Reinthaler. Ömer Faruk Kaplan | Blatt, DIN A4 | 2026 |
|
| Information: AG18. Fuko Katsuda | Blatt, DIN A4 | 2026 |
|
| Information: Clementin Seedorf. Günther Möbius | Blatt, DIN A4 | 2026 |
|
| Information: Charim. Eiko Gröschl | Blatt, DIN A4 | 2026 |
|
| Information: Rinde am Rhein. Ludwig Neumayr | Blatt, DIN A4 | 2026 |
|
| Einladung: Schwelle | Karte, DIN A5 | 2026 |
|
| Einladung: Maria Legat. Missionarsstellung | Karte, DIN A5 | 2026 |
|
| Information: Präsentation Elektrohalle Rhomberg. Haruko Maeda | Karte, DIN A6 | 2026 |
|
| Information: Präsentation Galerie Martin Janda. Werner Feiersinger | Blatt, DIN A4 | 2026 |
|
| Information: Präsentation Crone Wien. Rosemarie Trockel | Blatt, DIN A4 | 2026 |
|
| Information: Präsentation Galerie nächst St. Stephan, Rosemarie Schwarzwälder. Sheila Hicks | Blatt, DIN A4 | 2026 |
|
| Public Art. Kunst im öffentlichen Raum Steiermark | 398 Seiten, Illustrationen; 26 cm | 2025 |
|
| Günter Brus: Günter Brus. Erdruckt und erstochen. Die Druckgrafik von Günter Brus | 479 Seiten, zahlr. Illustrationen; 29 cm | 2019 |
|
| Information: Trading Places points of encounter between art and migration | Folder, DIN A5 | 2004 |
|
| Einladung: LIFT | Folder, DIN A6/5 | 2002 |
|
| Einladung: Timm Ulrichs. "Ich, immer ich" | Folder | 2001 |
|
| Information: Timm Ulrichs. "Ich, immer ich" | Folder, DIN A6/5 | 2001 |
|
| Miao Ying: Miao Ying. Come, Sit, Stay | 143 Seiten, zahlreiche Illustrationen | 2026 |
|
| Ladies First! Künstlerinnen in und aus der Steiermark 1850–1950 | 399 Seiten, Illustrationen, 28 cm | 2021 | |
| apa - Austria Presse Agentur: Proteste vor Muehl-Retrospektive im WAM | 2026 |
|
|
| Jahrbuch. Yearbook 2025/26 | 321 Seiten | 2026 | |
| Coral Reef. Regenerative Design. 100 Ideas for the Western Balkans. Belgrade Underground | 32 ungezählte Seiten | 2025 |
|
| Gudrun Sailer: Gudrun Sailer. Österreich in Rom | 152 Seiten | 2026 | |
| Unter einem Dach / Sotto lo stesso tetto | 52 Seiten | 2025 | |
| Information: Padiglione Brasil. Comigo ninguém pode | Folder, DIN A6 | 2026 |
|
| Onyeka Igwe: Onyeka Igwe | 80 Seiten | 2026 |
|
| Katherine Hubbard: Katherine Hubbard | 101 Seiten, zahlreiche Illustrationen | 2026 |
|
| Information: Andreas Ortag / Bildstörung | Folder, DIN A5 | 2026 |
|
| Einladung: Bildstörung | Folder, DIN A5 | 2026 |
|
| Sediment. Materialien und Forschungen zur Geschichte des Kunstmarkts | 221 Seiten, zahlreiche Illustrationen | 2024 | |
| Pedro Cabrita Reis: Pedro Cabrita Reis. Assembly #1 (Poppendorf) | 112 Seiten, zahlreiche Illustrationen; 23 cm | 2023 |
|
| Einladung: Susanne Kompast. X-RAY | Karte, DIN A6 | 2026 |
|
| blueprint for a museum | 301 Seiten, zahlreiche Illustrationen | 2023 | |
| kunst ohne unikat. das finale / art without the unique. the finale | 295 Seiten, Illustrationen; 27 cm | 2019 |
|
| Förderungspreis des Landes Steiermark für zeitgenössische bildende Kunst 2021 | 83 Seiten, Illustrationen | 2021 |
|
| 24/7. Arbeit zwischen Sinnstiftung und Entgrenzung | 243 Seiten, zahlreiche Illustrationen | 2024 |
|
| Kunstraum Steiermark 2022 | 147 Seiten, zahlreiche Illustrationen | 2022 |
|
| Alfred Klinkan: Alfred Klinkan. Wasnichtallessorauskommt | 420 Seiten, Illustrationen; 16,5 x 20,5 cm | 2019 |
|
| Walter Köstenbauer: Walter Köstenbauer. Profane Animalismen und andere Viechereien | 163 Seiten, Illustrationen | 2023 |
|
| Christine Bauer: Christine Bauer | 78 Seiten, Illustrationen | 2003 | |
| Einladung: Der Blick von oben / Franz Konrad | Karte, DIN A5 | 2022 |
|
| Einladung: Hochsommer. All is in the flow | Karte, DIN A5 | 2020 |
|
| Einladung: All is in the flow | Folder, DIN A5 | 2020 |
|
| Einladung: Franz Cserni. Rückblick, Einblick, Ausblick | Folder, DIN A5 | 2020 |
|
| Artothek Steiermark 2019 | 44 ungezählte Seiten, Illustrationen | 2019 | |
| VII. Das Magazin der Sloweninnen und Slowenen in der Steiermark / Revija Slovenk in Slovencev na Avstrijskem Stajerskem | 272 Seiten, zahlreiche Illustrationen | 2021 | |
| Förderungspreis des Landes Steiermark für zeitgenössische bildende Kunst 2019 | 59 Seiten, Illustrationen | 2019 |
|
| Einladung: Walter Köstenbauer. Viechereien | Karte, DIN A5 | 2023 |
|
| Einladung: Anna Vasof. The Weight of Tears and Other Looping Stories | Karte, DIN A5 | 2022 |
|
| Einladung: Paul Neagu | Karte, DIN A5 | 2022 |
|
| Einladung: Gudrun Krebitz. Nachts im Bach. Nighttime at the Well | Karte, DIN A5 | 2023 |
|
| Einladung: Melanie Ender. mittig unter oben links | Karte, DIN A5 | 2021 |
|
| Matthias Dusini: Mafalda Rakoš visuelle Verdichtungen | 2026 |
|
100 matches of 47899
/