Person Oliver Ressler
Basics
* in Knittelfeld / Österreich lives and works in Wien / ÖsterreichStudent enrollments
- Hochschule für angewandte Kunst 1989–1995
Functions
- Utopian Pulse – Flares in the Darkroom (Leitung)
- Vereinigung Bildender KünstlerInnen Wiener Secession Wien / Österreich (Mitgliedschaft, Vorstandsmitglied)
Awards
1995 Förderungspreis des Landes Steiermark für zeitgenössische bildende Kunst
Förderpreis der Salzburger Landesregierung
Arbeitsstipendium der Stadt Wien
1994 Förderungspreis des Landes Steiermark für zeitgenösische bildende Kunst
3.Preis beim Trend-Art-Spectrum
Förderungsstipendium der Anni und Heinrich Sussmann Stiftung
1995 Förderungspreis Land Salzburg
1998 Staatsstipendium
2002 Internationaler Medienkunstpreis des ZKM Karlsruhe
Picture
Address
oliver.ressler@chello.atMemberships
External resources
- GND 121844080
More results via European-art.net
Objects (93)
(Archival material, Publications)
Exhibitions / events (176)
| 2026 | Fotografie...und jetzt., rauminhalt design, Wien |
| 2026 | Stellprobe, Belvedere 21, Wien |
| 2025 | PRINTED MATTER. 40 Years Fine Art Prints and Multiples by Edition Artelier Graz, Artelier Contemporary, Graz |
| 2025 | IMAGINE CLIMATE DIGNITY, Künstlerhaus, Wien |
| 2025 | Touch Nature, Lentos Kunstmuseum Linz, Linz |
| 2024 | Poetics of Power, Kunsthaus Graz, Graz |
| 2024 | Touch Nature, Avusturya Kültür Ofisi, Istanbul |
| 2024 | Touch Nature, Hochsommer, Pavelhaus, Pavlova Hiša, Laafeld, Zollhäuser, Bad Radkersburg |
| 2024 | Landschaft re-artikulieren, Museum Moderner Kunst Kärnten, MMKK, Klagenfurt |
| 2024 | Wendezeit/Zeitenwende #01, Sammlung Wolf, Gleisdorf |
| 2024 | INTO THE WOODS. Annäherungen an das Ökosystem Wald, Klima Biennale Wien 2024, Wien, KunstHausWien, Wien (Veranstaltungsort) |
| 2024 | Oliver Ressler. Dog Days Bite Back, Belvedere 21, Wien, Klima Biennale Wien 2024, Wien |
| 2024 | PROTEST/ARCHITEKTUR. Barrikaden, Camps, Sekundenkleber, Deutsches Architektur Museum, DAM, Frankfurt am Main (Kooperationspartner), Museum für angewandte Kunst, MAK, Wien |
| 2023 | Protest!, GrazMuseum, Graz |
| 2023 | Oliver Ressler. Climate Feedback Loops, Donaufestival, Krems an der Donau (Kooperationspartner), Kunsthalle Krems, Krems an der Donau (Veranstaltungsort) |
| 2023 | "My Pen Won`t Break, But Borders Will", Apex Art C.P., New York |
| 2022 | House of Challenging Orders, Vienna Art Week 2022, Wien |
| 2022 | Touch Nature / A Természet Érintése, Ludwig Múzeum, Kortárs Muvészeti Múzeum, Budapest, Osztrák Kulturális Fórum, Budapest |
| 2021 | arm & reich, Erzbischöfliches Dom- und Diözesanmuseum, Wien |
| 2021 | Oliver Ressler. Barricading the Ice Sheets, Camera Austria, Graz |
| 2021 | Overground Resistance, freiraum Q21, Wien (Kurator/in) |
| 2021 | Stress Rehearsal, das weisse haus, Wien |
| 2020 | Fragile Schöpfung , Erzbischöfliches Dom- und Diözesanmuseum, Wien |
| 2020 | Christoph Schlingensief - Die Grazer Aktionen, Forum Stadtpark Graz, Graz |
| 2020 | DISTANT NATURE, Knoll Galerie Wien, Wien |
| 2020 | Slow Life. Radical Practices of the Everyday, Ludwig Múzeum, Kortárs Muvészeti Múzeum, Budapest |
| 2020 | … von Brot, Wein, Autos, Sicherheit und Frieden , Kunsthalle Wien, Wien |
| 2020 | Barricading the Ice Sheets, Camera Austria, Graz |
| 2019 | Oliver Ressler. What Is Democracy?, Kunsthaus Graz, Graz |
| 2018 | Der Wert der Freiheit, Belvedere 21, Wien |
| 2018 | Stadtgeflechte / City Fabrics, ARCC.art, Wien |
| 2018 | Oliver Ressler. How to Occupy a Shipwreck, KunstHausWien, Wien |
| 2017 | Bei unerwarteten Wendungen Unmögliches einfordern, Open Space - Zentrum für Kunstprojekte, Wien, Philomena+, Wien (Veranstaltungsort) |
| 2017 | SCHARFSTELLEN _1, < rotor >, association for contemporary art, Graz, Steirischer Herbst 2017, Graz |
| 2017 | CONTRAvention - Oliver Ressler. Everything coming together while everything's falling, Architectural Institute in Prague, ARCHIP, Praha |
| 2017 | VOKA. Spontanrealismus, Gerald Hartinger Fine Arts Velden, Velden (Rede) |
| 2017 | Cultural Hijack, Architectural Institute in Prague, ARCHIP, Praha |
| 2017 | Phantastischer Kapitalismus, Galerie Peithner-Lichtenfels, Wien |
| 2017 | Migrationen der Angst / Migrations of Fear, Forum Stadtpark Graz, Graz, Galerientage 2017. Aktuelle Kunst in Graz, Graz |
| 2017 | Oliver Ressler. Bedtime for Democracy, The Agency Gallery, London |
| 2017 | Taumel. Navigieren im Unbekannten, Galerientage 2017. Aktuelle Kunst in Graz, Graz, Kunsthaus Graz, Graz |
| 2016 | 55 years - looking forward, Galerie Peithner-Lichtenfels, Wien |
| 2016 | Gemischte Gefühle. Klasse Kunst V, Landesgalerie Linz am Oberösterreichischen Landesmuseum, Linz |
| 2016 | Anti:modern, Museum der Moderne Salzburg, Salzburg |
| 2016 | ephemeropteræ 2016/#5: Nira Yuval-Davis | Oliver Ressler, Thyssen-Bornemisza Augarten Contemporary, Wien |
| 2016 | ...was haben wir denn heute?, Niederösterreich Kultur, Kunst im öffentlichen Raum, Sankt Pölten, Schallaburg, Schallaburg |
| 2016 | Oliver Ressler. Last Gasp Of Things As They Are, Galerie Peithner-Lichtenfels, Wien |
| 2016 | VERFOLGT, BERAUBT, VERTRIEBEN. Künstlerische Arbeiten zu Repressionen in der NS-Zeit in Wien und Graz, < rotor >, association for contemporary art, Graz, Galerientage 2016. Aktuelle Kunst in Graz, Graz |
| 2015 | Oliver Ressler. Stranded (Die Gestrandeten), Artwall Gallery, Praha |
| 2015 | Neues in der Sammlung, Lentos Kunstmuseum Linz, Linz |
| 2015 | Welten im Widerspruch - Zonen der Globalisierung, Taxispalais Kunsthalle Tirol, Innsbruck |
| 2015 | LIFE’S FINEST VALUES, Destination Wien EXTENDED, Wien, Kunsthalle Exnergasse, KEX, Wien |
| 2015 | Oliver Ressler. media façade, Muzej Suvremene Umjetnosti, Zagreb |
| 2015 | klein anfangen, kunstraumlangenlois p.p., Langenlois |
| 2014 | POZOR! Kalte Grenze, Kunstsammlung des Landes Oberösterreich, Linz |
| 2014 | WE ARE HERE BeCAUSE YOU WERE/ARE (t)HERE, das weisse haus, Wien |
| 2014 | Oliver Ressler. Die Plünderung, Lentos Kunstmuseum Linz, Linz |
| 2014 | Utopian Pulse. Flares in the Darkroom, Utopian Pulse – Flares in the Darkroom, Vereinigung Bildender KünstlerInnen Wiener Secession, Wien |
| 2014 | Die große Illusion, Bei STEINBRENER/DEMPF, Wien |
| 2014 | Fragile Hands. A Curatorial Essay on Stated Subjectivities, Heiligenkreuzer Hof, Wien |
| 2014 | Places of Transition, freiraum Q21, Wien |
| 2013 | Mobilität III. Geld, Fotogalerie Wien, Wien |
| 2013 | Under Pressure. Politik in der zeitgenössischen Fotografie, Museum der Moderne Salzburg, Salzburg |
| 2013 | Liquid Assets. Nach der Transformation des Kapitals, Ex-Zollamt, Graz, Steirischer Herbst 2013, Graz |
| 2013 | It's The Political Economy, Stupid, Pori Art Museum (Kurator/in) |
| 2012 | ABSOLUTE DEMOCRACY, < rotor >, association for contemporary art, Graz, Steirischer Herbst 2012, Graz (Kurator/in) |
| 2012 | Urban Territories, 0gms, Sofiya |
| 2012 | It's The Political Economy, Stupid, Contemporary Art Centre of Thessaloniki (CACT), Thessaloníki (Kurator/in) |
| 2012 | Occupy Everything, Regionale12, Festival für zeitgenössische Kunst und Kultur, Murau, Stift St. Lambrecht, Sankt Lambrecht (Veranstaltungsort) |
| 2011 | Oliver Ressler, What is Democracy?, kunstraum Lakeside, Klagenfurt |
| 2011 | Oliver Ressler. We Have a Situation Here, Landhaus Feuerlöscher, Deutschfeistritz, prenninger gespräche, Deutschfeistritz |
| 2011 | ...by the way...Aktuelle Kunst aus der Steiermark in Novi Sad, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad |
| 2011 | ReCoCo - Life Under Representational Regimes, Corner College, Zürich, White Space – Office for Curating/Art/Theory, Zürich |
| 2011 | Nach Demokratie, KUNSTRAUM NOE, Wien |
| 2010 | Identität III. Verortung, Fotogalerie Wien, Wien |
| 2010 | Wertvoll Wertlos, ORF Landesstudio Steiermark, Graz |
| 2010 | Police the Police. IV. Young Artists’ Biennial, Stirbei Palace, Bucuresti |
| 2009 | What is Democracy?, Medienwerkstatt, Wien |
| 2009 | Postalternativ, KUNSTRAUM NOE, Wien |
| 2009 | TextBild MMIX, Steirischer Herbst 2009, Graz |
| 2009 | Chili con Carne. Frohner und seine Schüler/innen, Forum Frohner, Krems an der Donau |
| 2009 | selected: 10 years of <rotor>/ ausgewählt: 10 Jahre <rotor>, < rotor >, association for contemporary art, Graz |
| 2009 | Präsentation: Video Edition Austria / Release 02, 39 DADA, Wien, MASC FOUNDATION, Wien, Medienwerkstatt, Wien, Museum für angewandte Kunst, MAK, Wien |
| 2008 | Alternative Ökonomien, alternative Gesellschaften. Buchpräsentation und Diskussion, Depot, Kunst und Diskussion, Wien |
| 2008 | Protest und Widerstand im Eigensinn der Kunst, Basics Festival, Salzburg, Basics Festival 2008, guerilla convention 2008 |
| 2008 | BLEIBERECHT FÜR ALLE!, Atelierhaus der Akademie der Bildenden Künste Wien, Wien |
| 2008 | nicht alles tun. Ziviler und Sozialer Ungehorsam an den Schnittstellen von Kunst, radikaler Politik und Technologie, IG Bildende Kunst, Wien |
| 2008 | Du Dialogue Sociale, tranzitdisplay, Praha |
| 2008 | Have a cake and eat it too. Institutionskritik als instituierende Praxis, Kunsthalle Exnergasse, KEX, Wien, eipcp |
| 2007 | Land of Human Rights: Hier und jetzt die Stimme erheben, < rotor >, association for contemporary art, Graz |
| 2007 | Außen vor - On the Outside, ACC Galerie Weimar, Weimar |
| 2007 | After Neurath: Like sailors on the open sea, Stroom Den Haag, s Gravenhage |
| 2006 | Galerie Stadtpark. Videoabend, Galerie Stadtpark Krems, Krems an der Donau |
| 2006 | for example S, F, N, G, L, B, C. Eine Frage der Grenzziehung, Shedhalle Zürich, Zürich |
| 2006 | Traurig sicher, im Training, Grazer Kunstverein, Graz, Palais Thienfeld, Graz, Steirischer Herbst 2006, Graz |
| 2006 | What is positive? Why? Strategic Questions - Platform 06, Kunsthalle Exnergasse, KEX, Wien |
| 2006 | time to interfere. MSE-projects, Galerija Škuc, Ljubljana, Kartell Graz, Graz, UNIKUM. Universitätskulturzentrum Klagenfurt, Klagenfurt |
| 2006 | Working_world.net, Museum Arbeitswelt, Steyr |
| 2006 | for example TEU: 8 feet x 20 feet, Shedhalle Zürich, Zürich |
| 2006 | Opacity - Paneldiskussion und Filmscreening zu der sich wandelnden Rolle zeitgenössischer Kunstinstitutionen, Vereinigung Bildender KünstlerInnen Wiener Secession, Wien |
100 matches of 176
/