Person Nikolaus Gansterer
Daten
* in Klosterneuburg / Österreich lebt und arbeitet in Wien / ÖsterreichSchüler:in bei
- Jan van Eyck Akademie Postgradual Studium 2005–2007
- Universität für angewandte Kunst Wien experimentelle Bild- und Raumgestaltung 2000–2002 bei Brigitte Kowanz
- Hochschule für angewandte Kunst experimentelle Bild- und Raumgestaltung 1997–2000 bei Brigitte Kowanz
Funktionen
- Institut für transakustische Forschung, - iftaf Wien / Österreich 1998– (Mitarbeit)
- Austro Sino Arts Program , ASAP Wien / Österreich, Beijing / Zhongguo (Mitgliedschaft)
Preise
| Jahr | Preis |
|---|---|
| 2015 | 34. Österreichischer Grafikwettbewerb, Preis des Landes Oberösterreich / Preis der Raiffeisen-Landesbank Tirol AG |
| 2004 | Förderpreis für Bildende Kunst des BKA |
| 2003 | Staatsstipendium |
Picture
Adresse
ng@klingt.orgLinks
Gruppen
Externe Verweise
Weitere Einträge via European-art.net
Objekte (37)
(Archivalien, Publikationen, Werke)
Ausstellungen / Veranstaltungen (129)
| 2026 | Präsentation Universität für angewandte Kunst, Astoria Artshow Vienna, Wien, Universität für angewandte Kunst Wien, Wien |
| 2026 | paper unlimited_02, museumkrems, Krems an der Donau |
| 2026 | Beziehungsfelder, Fotogalerie Wien, Wien |
| 2025 | LICHTUNGEN. Die prämierten Arbeiten des 39. Österreichischen Grafikwettbewerbs, Zeughaus, Innsbruck |
| 2025 | IMAGINE CLIMATE DIGNITY, Künstlerhaus, Wien |
| 2024 | Komm sing mit!, Lentos Kunstmuseum Linz, Linz |
| 2023 | Sterblich sein , Erzbischöfliches Dom- und Diözesanmuseum, Wien |
| 2023 | Nikolaus Gansterer. Wor(l)ds Don't Come Easy, Wiels, Bruxelles |
| 2022 | Rendezvous mit der Sammlung. Kunst von 1960 bis heute, Landesgalerie Niederösterreich, Krems an der Donau |
| 2021 | 40 Jahre Fotogalerie Wien, Fotogalerie Wien, Wien |
| 2021 | ... Line as Thought, Lines as Universe ..., Salzburger Kunstverein, Salzburg (Kurator/in) |
| 2020 | Der Angriff der Gegenwart, Heiligenkreuzer Hof, Wien |
| 2020 | FRAGE und AUFBRUCH, Oberösterreichischer Kunstverein, Linz |
| 2020 | #JapanRevisited202x: then-now-after, Ars Electronica 2020, Linz, Kulturforum der Österreichischen Botschaft, Tokyo, Tokyo |
| 2019 | UNDERSTANDING - ART & RESEARCH, Universität für angewandte Kunst Wien, Wien |
| 2019 | Nikolaus Gansterer. tracing (in)tangibles, Galerie Crone Wien, Wien |
| 2019 | Präsentation MLF | MARIE-LAURE FLEISCH, MLF | MARIE-LAURE FLEISCH, Bruxelles, viennacontemporary 2019, Wien |
| 2019 | While I Kiss The Sky, Gabriele Senn Galerie, Wien, curated by_vienna 2019, circulation, Wien |
| 2019 | Ökokino, Taxispalais Kunsthalle Tirol, Innsbruck |
| 2019 | Nikolaus Gansterer. Drawing as Thinking in Action, Drawing Lab Paris |
| 2019 | The Stars Look So Different Tonight, Fotogalerie Wien, Wien |
| 2018 | Filmtage 2018, Blau-Gelbe Viertelsgalerie, Zwettl |
| 2018 | PARALLEL Vienna 2018, GOMO, Wien, Lassallestraße 1, Wien (Veranstaltungsort), PARALLEL Vienna, Wien, Spitzer, Wien |
| 2018 | CrossSections_Intervals, Kunsthalle Exnergasse, KEX, Wien |
| 2018 | Best Austrian Animation 2011 - 2017, Ars Electronica 2018. Error - the Art of Imperfection, Linz |
| 2017 | don't call it off-space!, das weisse haus, Wien |
| 2017 | best austrian animation 2017, ASIFA Austria, Österreichische Animationsfilm Vereinigung, Wien, Filmcasino, Wien (Veranstaltungsort) |
| 2017 | Nikolaus Gansterer & Khadija von Zinnenburg Carroll, Austrian Cultural Forum London, London |
| 2017 | Präsentation Galerie CRONE, Galerie Crone Wien, Wien, viennacontemporary 2017, Wien |
| 2017 | ba≠b+a, MUSA, Museum Startgalerie Artothek, Wien |
| 2017 | lightness and matter. matter and lightness, KUNSTRAUM NOE, Wien, Transmediale Kunst, Wien |
| 2016 | Art as a Medium of Thinking – Künste als Medien des Denkens, Angewandte Innovation Lab, AIL, Wien |
| 2016 | Monika Grzymala, Nikolaus Gansterer. Proxemia - Another Co-Creation of Space, Galerie Crone Wien, Wien |
| 2016 | GET INVOLVED, BE INVOLVED. FOCUS DIRECT URBANISM II, In der Kubatur des Kabinetts, - der Kunstsalon im fluc, Wien |
| 2016 | Labor der Plötzlichkeit: Elektrische Funken und Entladungen, Angewandte Innovation Lab, AIL, Wien |
| 2016 | Get Involved: Focus Direct Urbanism, Austrian Cultural Pavilion, FLUCA, Plovdiv, Open Arts Foundation, Plovdiv |
| 2016 | Antenna Futura – Futurologische Übungen für das Unbekannte , Kunsthalle Exnergasse, KEX, Wien |
| 2015 | A PROPOSAL TO CALL, Kunsthalle Exnergasse, KEX, Wien |
| 2015 | The Bottom Line, Stedelijk Museum voor Actuele Kunst, S.M.A.K., Gent |
| 2015 | 34. Österreichischer Grafikwettbewerb, Taxispalais Kunsthalle Tirol, Innsbruck |
| 2015 | 34. Österreichischer Grafikwettbewerb, Taxispalais Kunsthalle Tirol, Innsbruck |
| 2015 | Choreographic Figures: Radical Scores of Attention, Angewandte Innovation Lab, AIL, Wien |
| 2015 | Drawing Now: 2015, Graphische Sammlung Albertina, Wien |
| 2014 | From Inner to Outer Shadow, Avusturya Kültür Ofisi, Istanbul |
| 2014 | Korrelation, Angewandte Innovation Lab, AIL, Wien, Universität für angewandte Kunst Wien, Wien |
| 2014 | TIME(LESS) SIGNS. Otto Neurath and Reflections in Austrian Contemporary Art, Austrian Cultural Forum London, London |
| 2014 | Method Lab I: What if?, ImPulsTanz, Wien |
| 2014 | Movement matters, Kunstverein Göttingen, Göttingen |
| 2014 | Notations between Thought and Matter, a.pass, advanced performance and scenography studies, Bruxelles |
| 2014 | The Drawingroom, Taxispalais Kunsthalle Tirol, Innsbruck |
| 2014 | The Art of Bombing – New performative drawing, P.A.R.A.S.I.T.E. Museum of Contemporary Art, Ljubljana |
| 2014 | Deviations from the Line, Universität für angewandte Kunst Wien, Wien |
| 2013 | Wagner Extase, Ehemaliges K. K. Telegrafenamt, Wien |
| 2013 | Nikolaus Gansterer. When thought becomes matter and matter turns into thought, KUNSTRAUM NOE, Wien |
| 2013 | Nikolaus Gansterer. The Gray Matter Hypothesis, enter: Raum für Kunst , Salzburg |
| 2013 | ARTISTS IN MULTIFUNCTIONS, Lalit Kala Akademi, New Delhi (Veranstaltungsort), Universität für angewandte Kunst Wien, Wien |
| 2012 | ZEIT(LOSE) ZEICHEN. Gegenwartskunst in Referenz zu Otto Neurath, Künstlerhaus, Wien |
| 2012 | Vierte Ausstellung der NV Art Foundation, NV Art Foundation, Sankt Pölten, Niederösterreichische Versicherungs AG, Sankt Pölten |
| 2012 | Kunstgastgeber Gemeindebau, Kunst im öffentlichen Raum Wien, KöR, Wien |
| 2012 | Transmigration, Jiaotong University, Chengdu |
| 2012 | play together. Artefakte in Wechselwirkung von Musik und bildender Kunst , Kunstraum Sellemond, Wien |
| 2012 | PANik 7: Performance and Video, Marxhalle, Wien (Veranstaltungsort), Performance Art Network, PAN Vienna, Wien |
| 2012 | beziehungsweise, Wittmann Schauraum, Wien, section.a, Kurator:innen-Kollektiv, Wien (Kurator/in) |
| 2012 | An Exhibition of a Study on Knowledge, Forum Stadtpark Graz, Graz (Veranstaltungsort) |
| 2012 | NICHT NUR EIN BILD, SONDERN EINE GANZE WELT, KUNSTRAUM NOE, Wien |
| 2012 | Nikolaus Gansterer. Libra, BIG Art, Wien, Justizzentrum Korneuburg, Korneuburg |
| 2011 | Nikolaus Gansterer, Brigitte Mahlknecht. Convergence in Probability, Galerie Stadtpark Krems, Krems an der Donau |
| 2011 | Parkfair 2012. Entartainer, Parkfair, Wien |
| 2011 | connected. listen to the other side, Galerie Lisi Hämmerle, Bregenz |
| 2011 | The Borders of Drawing, das weisse haus, Wien |
| 2010 | Story Behold. Story be told, Kunsthistorisches Museum, KHM, Wien, Universität für angewandte Kunst Wien, Wien, Vienna Art Week 10, Wien |
| 2010 | De-Stilling Still Life, Kunsthistorisches Museum, Milano |
| 2010 | Ohne Titel. Der / die AutorIn tituliert Texte durch eine versuchsweise Kunst, Kunstverein Medienturm Graz, Graz |
| 2010 | Convection. 2010 Dafen International Contemporary Art Exhibition, Dafen Art Museum, Bao'an, Urbanus Architecture & Design Inc., Bao'an (Kurator/in) |
| 2010 | Niederösterreich Kultur Preisträger 2010, Niederösterreichisches Dokumentationszentrum für moderne Kunst, DOK, Sankt Pölten |
| 2009 | Mifan, Anniart, Beijing, Austro Sino Arts Program , ASAP, Wien, Beijing |
| 2009 | +GELD/GESCHICHTE/KUNST, Hofburg, Wien |
| 2009 | Urban Signs - Local Strategies - Continued, Kunst im öffentlichen Raum Wien, KöR, Wien, fluc, Wien |
| 2009 | Fluten 09. Work:Space, Wasserturm am Wienerberg, Wien |
| 2009 | Sound Escapes, Electra, London, SPACE, London |
| 2009 | The Stone Road, Argos. Centre for Art & Media, Bruxelles |
| 2009 | Quergeblickt. Die Ausstellung zum Jubiläum, Technisches Museum, Wien |
| 2009 | Konturen, KUNSTRAUM NOE, Wien |
| 2009 | Club Transmediale 2009: STRUCTURES - Backing up Independent Audio-Visual Cultures, Kunstraum Kreuzberg/Bethanien, Berlin |
| 2008 | The Stone Road, Kunsthalle Exnergasse, KEX, Wien |
| 2008 | Am Sprung. Junge Kunst / Szene Österreich, O.K Centrum für Gegenwartskunst, Linz, white club, verein für junge kunst, Salzburg |
| 2008 | Brigitte Kowanz und "Next Generation", Investkredit Bank AG, Wien |
| 2008 | paraflows 08. Utopia, MAK-Gegenwartskunstdepot Gefechtsturm Arenbergpark, Wien, paraflows - Festival für Digitale Kunst und Kulturen, Wien |
| 2008 | 4/4 kunst bei wittmann. Nikolaus Gansterer. Der Hypnoramareflex, Wittmann Schauraum, Wien, section.a, Kurator:innen-Kollektiv, Wien |
| 2008 | Art Critics Award 2008, Werftgalerie, Wien, basis wien – Archiv und Dokumentationszentrum, Wien, 1150 (Jury) |
| 2007 | Science Fictions (The Lab, Part II), Czarna Gallery, Warszawa |
| 2007 | down to earth, Austriacki Konsulat Generalny w Krakowie, Kraków, Austriackie Forum Kultury w Krakowie, Kraków |
| 2007 | Hard Rock Walzer, Villa Manin, Centro d´arte contemporanea |
| 2007 | Kunstasyl 2007. Kunstauktion zu Gunsten Asyl in Not, Kunst Asyl, Kunstauktion zu Gunsten von Asyl in Not, Wien |
| 2007 | elffriede. soundrawing - CD/Book-Release-Party, raum 35, raum für musik, performance & experiment, Wien |
| 2007 | The Lab / Das Labor, INTO POSITION, Wien |
| 2007 | Down to earth, K12 Galerie für Gegenwartskunst, Bregenz |
| 2007 | Fresh Trips. Festival of Contemporary Art Aspects, Kunstraum Innsbruck, Innsbruck |
| 2007 | Nikolaus Gansterer. Wechselschattenspeicher, Niederösterreichische Versicherungs AG, Sankt Pölten |
| 2006 | Resonance. Or how one reality could be understood through another, Jan van Eyck Akademie, Maastricht |
100 Treffer von 129
/